Gen 2022
16

#98932 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
bruno943 & ginny2012 Robot & morgana88 3NT+1 N 3 630 72.09% 27.91%
marlaf3 & Robbia IOLEMB & gennmarino 3NT+1 N 3 630 72.09% 27.91%
pitoto & Lilo gatto ft2020 & tilula19 3NT= N 3 600 32.56% 67.44%
manciuria & fiufiu moda46 & mimma1945 3NT= N 3 600 32.56% 67.44%
oscarino & maripasta2 tittiferro & Ettoresi 3NT= N 3 600 32.56% 67.44%
POGGIO35 & Respirooo Nuccia45 & majonco 3NT= N 3 600 32.56% 67.44%
ponzese & Ludina11 Robot & Claudio 53 3NT= N 3 600 32.56% 67.44%
piri25 & Pagura Robot & gianfryse 3NT= N 3 600 32.56% 67.44%
Robot & mau91 Fubine & Robot 3NT= N 2 600 32.56% 67.44%
chiarafe & leopicchi raffad & dridrin 3NT+1 N 7 630 72.09% 27.91%
linaforpre & chicco ro Robot & pablitablu 3NT+2 N 3 660 96.51% 3.49%
Robot & dor7 FRANC38 & toia1 3NT+1 N 8 630 72.09% 27.91%
marlos & jaino3 frazzut & zeimol 3NT+1 N 3 630 72.09% 27.91%
angelo3 & marcocla Robot & aldo111 3NT+1 N 3 630 72.09% 27.91%
mdato & bafieri conta1 & elli44 3NT= N 2 600 32.56% 67.44%
Robot & busbi Robot & alfea32 2NT+1 N 3 150 9.30% 90.70%
ehitu & tippete64 giugno 62 & nic1937 3NT+1 N 3 630 72.09% 27.91%
Robot & lialuzzi Robot & Carlomi 3NT+1 N 3 630 72.09% 27.91%
Robot & pep50 cam06 & biovey 3NT+1 N 7 630 72.09% 27.91%
ermie & relo2020 Irisor & gogo742 3NT= N 2 600 32.56% 67.44%
giampicor & valeg19 daniele52 & pietro38 3NT= N 6 600 32.56% 67.44%
annasalima & ove killi martq & simopavo 3NT+1 N 8 630 72.09% 27.91%
risotto40 & brio45 laurastefi & radiorock 3NT= N 5 600 32.56% 67.44%
lievito & Banella drima & EdmondDant 3NT= N 8 600 32.56% 67.44%
LOR61 & valovalo altea50 & egeria 3NT= N T 600 32.56% 67.44%
Robot & sergiovit laurap1943 & 20019mita 3NT+2 N 2 660 96.51% 3.49%
Robot & pergiocare elisir42 & cerme2 3NT+1 N 2 630 72.09% 27.91%
geronimo 1 & eiaeia Robot & pippone123 3NT= S 8 600 32.56% 67.44%
liana223 & Dea70 caprera51 & maiori5 3NT+1 N T 630 72.09% 27.91%
maury55 & scor41 joli49 & aryaryary 3NT+1 N 3 630 72.09% 27.91%
pepetto41 & dufiori enzomon51 & fost46 3NT+2 N 8 660 96.51% 3.49%
Robot & lilla68 Totimila & 2020Anton 3NT= N 3 600 32.56% 67.44%
19suerte40 & lg43 leorick & rughetta 3NT-1 N 8 -100 3.49% 96.51%
giardino4 & aprica Tizi43 & Alexfran 3NT+2 N 3 660 96.51% 3.49%
giogio49 & patgianna rodosa & iork 3NT+1 N 5 630 72.09% 27.91%
Robot & elisatipo seren_sere & clavel1 3NT= N 3 600 32.56% 67.44%
erolivieri & frafra20 bayram17 & KRCL1881 3NT= N 3 600 32.56% 67.44%
Robot & hichan Robot & mjkyala 3NT-2 N 3 -200 0.00% 100.00%
martapasca & Stefano36 pinoricci & tosoni 3NT+1 N 5 630 72.09% 27.91%
supersue58 & nasko1966 betta11me & lalla19 4-1 S 2 -100 3.49% 96.51%
Robot & EVA19 Robot & gio1705 3NT+1 N 3 630 72.09% 27.91%
ratiana & esimau Robot & ritabio 3NT+1 N 3 630 72.09% 27.91%
forsita & ettaetta Steffy50 & gianna50 2NT+1 N 8 150 9.30% 90.70%
Lulu5826 & fratup sigmaro & santipat 1NT+2 N 8 150 9.30% 90.70%
  • Nord

    K Q J

    10 8

    A K 10 7 5

    A Q 6

    Ovest

    10 8 2

    A J 7 4

    8 4 2

    K J 4

    Est

    7 6 3

    K 2

    Q 9 3

    10 8 5 3 2

    Sud D

    A 9 5 4

    Q 9 6 5 3

    J 6

    9 7