Dic 2025
06
#21079 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| ratiana & esimau | yessir_uu & izik47 | 3NT+3 | N | J | 690 | 83.33% | 16.67% | |
| benedetta7 & nina712 | 88BQ & paolafra | 4+2 | N | 2 | 680 | 45.24% | 54.76% | |
| Robot & Melinda SM | CHIBOO & Totimila | 5+1 | N | 2 | 680 | 45.24% | 54.76% | |
| PAOLETTA70 & IOLEMB | Alexfran & luisa17 | 6= | S | T | 1430 | 100.00% | 0.00% | |
| ev48 & cava46 | raffa73 & varo50 | 3NT+3 | N | T | 690 | 83.33% | 16.67% | |
| ginny2012 & civettasil | Berni12345 & lilla68 | 4+2 | S | T | 680 | 45.24% | 54.76% | |
| angelo3 & marcocla | Carmen6442 & VILCHES12 | 5+1 | S | 5 | 680 | 45.24% | 54.76% | |
| forever202 & etta38 | Nuccia45 & majonco | 4+2 | N | 6 | 680 | 45.24% | 54.76% | |
| Robot & cesare_sit | catpao & carbol2 | 4= | N | 2 | 620 | 4.76% | 95.24% | |
| tin9 & VICTORIAH3 | Robot & sbadati | 4NT+2 | S | 3 | 690 | 83.33% | 16.67% | |
| bojobozo & nelsonww | Robot & filebo | 3NT+3 | N | 2 | 690 | 83.33% | 16.67% | |
| Robot & Duchcov | magda8 & gioben33 | 4+2 | S | Q | 680 | 45.24% | 54.76% | |
| Robot & 10Chris10 | Robot & giomare | 4+2 | N | A | 680 | 45.24% | 54.76% | |
| 18353 & rino52 | Robot & bruno943 | 3NT+3 | S | T | 690 | 83.33% | 16.67% | |
| daniele52 & pietro38 | Robot & maselva | 3NT+3 | N | 2 | 690 | 83.33% | 16.67% | |
| ottor46 & scor41 | Robot & frafra20 | 3NT+2 | N | T | 660 | 14.29% | 85.71% | |
| 49irit & jTig | Eppe43 & sergiovit | 4+2 | N | T | 680 | 45.24% | 54.76% | |
| Robot & Moimak | Robot & nimaspiero | 5+1 | N | A | 680 | 45.24% | 54.76% | |
| tanaquil & betta2005 | altea50 & egeria | 3NT+2 | N | T | 660 | 14.29% | 85.71% | |
| Robot & clacuomo | old_eagle & seren_sere | 5+1 | N | A | 680 | 45.24% | 54.76% | |
| Robot & dunalatina | eloisa47 & ottdelott | 6-2 | N | T | -200 | 0.00% | 100.00% | |
| glissgliss & marghesc | migi2 & virus53 | 3NT+2 | N | T | 660 | 14.29% | 85.71% | |
-
Nord
A Q 10 7 4
A 3
K Q 3
A K 7
Ovest DK J 3
10 7 5
10 9 7
Q J 4 3
Est8 6 5 2
J 6
A 8 2
10 9 5 2
Sud9
K Q 9 8 4 2
J 6 5 4
8 6