Mar 2024
02
#2185 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Robot & selvaggio | Robot & ninko38 | 1NT+1 | N | Q | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| Carlomi & turandot52 | Robot & claudiodad | 1NT+3 | N | Q | 180 | 88.10% | 11.90% | |
| mariacig & giuseppea | Robot & anel55 | 1NT+3 | N | Q | 180 | 88.10% | 11.90% | |
| Robot & bennix | DeDaLo48 & Robot | 1NT+1 | N | 2 | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| Totimila & gicarlotta | Robot & sergiovit | 1NT+4 | N | Q | 210 | 97.62% | 2.38% | |
| RENZOPITT & louisto | Ytte21 & covamo | 1NT+1 | N | A | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| ilveda & ghigli | Robot & valeg19 | 1NT+1 | N | Q | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| Robot & franco rm | Robot & ee57 | 1NT+4 | N | Q | 210 | 97.62% | 2.38% | |
| Robot & gianfryse | pagiobia & grubbert | 1NT+1 | N | K | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| linaforpre & chicco ro | Robot & pintoog | 1NT+1 | N | Q | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| pwwg2 & lt7gre | erry11 & ne fer | 1NT+1 | N | 2 | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| anabasi & diddi2307 | Robot & gig1 | 1NT= | N | Q | 90 | 4.76% | 95.24% | |
| angelo3 & marcocla | sileven & tex300 | 1NT+1 | N | 4 | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| Robot & LUPANARU | Robot & EVA19 | 1NT+1 | N | Q | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| monaco5 & lia 20 | Lia_m & Mauro50 | 1NT= | N | A | 90 | 4.76% | 95.24% | |
| bussolo11 & puscia | Plum48 & dolomia48 | 1NT+1 | N | 4 | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| mgmlt & kokkoriko | altea50 & erik90 | 1NT+1 | N | 4 | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| paldo1 & galo07 | Robot & Dolcedo | 1NT+1 | N | 2 | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| Robot & savasky | Robot & giovanni p | 1NT+1 | N | Q | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| Robot & iocesi | Robot & gio1705 | 1NT+1 | N | Q | 120 | 45.24% | 54.76% | |
| Robot & Carlone12 | gga0654 & peeble111 | 1NT+2 | N | A | 150 | 80.95% | 19.05% | |
| atalpony & CHIBOO | Robot & Bill54far | 1NT= | N | Q | 90 | 4.76% | 95.24% | |
-
Nord
Q 9
A Q 6
K Q 8
A 9 8 5 4
OvestJ 8 6 2
J 9 7 3
4
K 7 6 2
EstA K 7 4
K 10 5 2
7 5 3 2
Q
Sud D10 5 3
8 4
A J 10 9 6
J 10 3