Giu 2025
13
#23226 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| matthew222 & walt215 | tin9 & VICTORIAH3 | 4+2 | N | 5 | 680 | 97.83% | 2.17% | |
| marex1 & julkot | Robot & morgana88 | 4= | N | 3 | 620 | 39.13% | 60.87% | |
| Robot & shelley16 | scor41 & gennmarino | 4= | N | J | 620 | 39.13% | 60.87% | |
| Robot & chicozio | Robot & palomar67 | 4= | N | 3 | 620 | 39.13% | 60.87% | |
| Robot & baldra | Robot & scrubland | 4+1 | N | 3 | 650 | 80.43% | 19.57% | |
| 19suerte40 & fenice007 | Robot & dirksje | 4= | N | 3 | 620 | 39.13% | 60.87% | |
| Robot & Duchcov | adrianacg & dadolina | 4+1 | N | 2 | 650 | 80.43% | 19.57% | |
| Robot & POGGIO35 | Robot & sandrocc | 4= | N | 3 | 620 | 39.13% | 60.87% | |
| Robot & giannetta1 | Robot & baz34 | 6-1 | N | 6 | -100 | 6.52% | 93.48% | |
| Robot & valeg19 | catpao & carbol2 | 4+1 | N | 6 | 650 | 80.43% | 19.57% | |
| Robot & Melinda SM | ratiana & esimau | 4= | N | 2 | 620 | 39.13% | 60.87% | |
| Robot & maselva | bets5 & digiu | 4+1 | N | 5 | 650 | 80.43% | 19.57% | |
| Robot & covamo | Robot & giomare | 4= | N | J | 620 | 39.13% | 60.87% | |
| Robot & bennix | Robot & coop37 | 4= | N | J | 620 | 39.13% | 60.87% | |
| maiori5 & caprera51 | martapasca & Stefano36 | 4+1 | N | 3 | 650 | 80.43% | 19.57% | |
| Robot & majonco | venezia110 & roby1975 | 4+2 | N | 5 | 680 | 97.83% | 2.17% | |
| adaheli53 & piotriliic | Robot & clacuomo | 4= | N | J | 620 | 39.13% | 60.87% | |
| Fenix2024 & matteo 88 | dantes2803 & margotonc | 4+1 | N | J | 650 | 80.43% | 19.57% | |
| Carlomi & Totimila | Robot & rosannax | 4= | N | 3 | 620 | 39.13% | 60.87% | |
| Robot & dufiori | Robot & fabrizio45 | 4= | N | J | 620 | 39.13% | 60.87% | |
| PAOLETTA70 & IOLEMB | Berni12345 & lilla68 | 6-2 | N | 6 | -200 | 0.00% | 100.00% | |
| Irisor & pulce43 | Robot & elisir42 | 4-1 | N | 3 | -100 | 6.52% | 93.48% | |
| Robot & Agnese1409 | Robot & franco rm | 4= | N | 3 | 620 | 39.13% | 60.87% | |
| frafra20 & valovalo | Robot & SUSO2020 | 4= | N | J | 620 | 39.13% | 60.87% | |
-
Nord D
K 9 8 6 3
K Q 6 4
J 9
A 10
Ovest10 4
10 7
A K 8 5 3
7 4 3 2
EstJ
J 9 5 3 2
Q 7 6
K J 6 5
SudA Q 7 5 2
A 8
10 4 2
Q 9 8