Gen 2022
28
#284 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| daniele52 & claudio500 | frafra20 & seren_sere | 4+3 | E | 9 | -710 | 11.63% | 88.37% | |
| fabrizio45 & trissino | Robot & Claudio 53 | 3NT-2 | O | A | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| lilla68 & Berni12345 | nowos & vlad1954 | 4+2 | E | 9 | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| Robot & yaron84 | lauratin & resaz0 | 4+2 | O | K | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| Robot & morgana88 | pasquino & Domitia | 4+2 | O | K | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| matscho122 & BENJY2080 | rodosa & iork | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| Robot & minusab | Robot & Sergrr | 4+2 | O | K | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| vega46 & vis47 | Paola402 & paolafra | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| pinoricci & tosoni | ela2013 & lyuh | 4+2 | O | K | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| mlgar84 & lipsi49 | Robot & digiu | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| Tizi43 & luisa17 | Gabryell & Reikettone | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| tolotto & POGGIO35 | giugno 62 & nic1937 | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| D848 & gianfryse | Robot & majonco | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| pepetto41 & dufiori | giobella & sbadati | 4+3 | O | 9 | -710 | 11.63% | 88.37% | |
| Robot & ivanori | chiarafe & leopicchi | 4+3 | E | 9 | -710 | 11.63% | 88.37% | |
| Robot & negato20 | agv & RinoBR | 4+2 | E | 9 | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| deep & tittiferro | Robot & pbenowen | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| angelo3 & marcocla | pina43 & mammamiaco | 6= | E | 9 | -1430 | 3.49% | 96.51% | |
| trudi0 & parpi | flyro & valeg19 | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| Robot & stader01 | YAYA2000 & misie200 | 4+2 | O | K | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| martapasca & Stefano36 | patgianna & giogio49 | 4+2 | E | Q | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| axel2017 & irbirb | pepapancho & cioppicio | 4+2 | E | 9 | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| Robot & Nuno Barao | Robot & graziosa4 | 5= | O | K | -650 | 96.51% | 3.49% | |
| mariele3 & filebo | cannella20 & valovalo | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| kitek5 & Dolcedo | Robot & mau91 | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| calaula & mal53yaaco | ginny2012 & civettasil | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| falterona & egeria | pinode43 & sarah19443 | 6= | E | Q | -1430 | 3.49% | 96.51% | |
| Robot & lgiorgi | Robot & vince2233 | 4+2 | O | K | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| Rocca80 & venezia110 | conta1 & elli44 | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| Robot & maiori5 | Robot & dawnyu | 4+2 | O | K | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| Babs2104 & Totimila | Robot & miriglio | 4+2 | O | K | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| betta2005 & kokkoriko | pulce43 & mimma1945 | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| Robot & Ettoresi | bia09 & Ludina11 | 4+2 | O | K | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| Nuccia45 & kamispa | LOR61 & Banella | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| ratiana & esimau | Adabell & alga44 | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| nivesca & ottor46 | marlaf3 & Robbia | 6= | E | Q | -1430 | 3.49% | 96.51% | |
| milila5 & milviana | sorzo & iogmusa | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| Manfredi8 & prixy | geronimo 1 & eiaeia | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| domarc38 & sisilla14 | Robot & bruno943 | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| calusica & Franco DB | marex1 & veron2 | 6= | O | A | -1430 | 3.49% | 96.51% | |
| Robot & SIMAXMM | forsita & machilu | 4+1 | E | Q | -650 | 96.51% | 3.49% | |
| Robot & busbi | 19suerte40 & lg43 | 4+2 | O | K | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| dama48 & 49jessie | Robot & mjkyala | 4+2 | O | A | -680 | 54.65% | 45.35% | |
| Irisor & gogo742 | marita009 & gullhella | 4+2 | E | Q | -680 | 54.65% | 45.35% | |
-
Nord
9 8 5
A K 9 4
10 5 2
Q 9 2
Ovest DQ J 4 3
3
A K 7
A 8 7 6 4
EstA K 10 7
10 6
Q J 6 4 3
K 3
Sud6 2
Q J 8 7 5 2
9 8
J 10 5