Feb 2025
26
#30577 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Ales211 & albaric | Robot & LUPANARU | 3-2 | N | 5 | -100 | 100.00% | 0.00% | |
| Robot & Robot | Robot & Dolcedo | 5+1 | O | A | -620 | 21.43% | 78.57% | |
| tsrm1950 & nimaspiero | relli43 & aba73 | 4+2 | O | K | -170 | 71.43% | 28.57% | |
| ancemau & piropiro | paldo1 & Moimak | 5= | O | K | -600 | 35.71% | 64.29% | |
| rvbbb & kcschwols | Robot & claudio500 | 4+1 | O | K | -150 | 88.10% | 11.90% | |
| Robot & Carlone12 | eterz & danielafi | 4-3 | S | A | -150 | 88.10% | 11.90% | |
| alprof & fraroco | piccoli & 7efg | 4-3 | S | A | -150 | 88.10% | 11.90% | |
| ne fer & Niknik52 | Robot & otello18 | 5= | E | A | -650 | 9.52% | 90.48% | |
| decely & atalpony | linof1 & Totimila | 4+2 | O | K | -170 | 71.43% | 28.57% | |
| diddi2307 & anabasi | mariacig & giuseppea | 4X-2 | S | A | -300 | 52.38% | 47.62% | |
| gianfryse & ChristelW | marghe 27 & sten7 | 5-4 | S | A | -200 | 59.52% | 40.48% | |
| Robot & cefim96 | CELICO & restuido | 5+1 | O | A | -620 | 21.43% | 78.57% | |
| PROJ & dntrttr | Robot & termopilas | 4X-3 | S | A | -500 | 45.24% | 54.76% | |
| Annadoro & Doriana 2 | sisilla14 & paolafra | 4+2 | O | K | -170 | 71.43% | 28.57% | |
| Robot & gicarlotta | viola08 & domenicod | 5X-4 | N | 7 | -800 | 4.76% | 95.24% | |
| Robot & lt7gre | Robot & picie1947 | 6= | O | A | -1370 | 0.00% | 100.00% | |
| mau555 & tartan5590 | Plum48 & dolomia48 | 5= | O | K | -600 | 35.71% | 64.29% | |
| rafelina & iocesi | Robot & valeg19 | 5+1 | O | A | -620 | 21.43% | 78.57% | |
| Robot & bennix | Osvaldi & penti65 | 4X-3 | N | 2 | -500 | 45.24% | 54.76% | |
| Robot & Joelshayne | cortez1953 & stefano111 | 4= | E | A | -620 | 21.43% | 78.57% | |
| albi51 & csiffredi | vega46 & silvanam | 4-3 | S | A | -150 | 88.10% | 11.90% | |
| Ytte21 & covamo | KRCL1881 & Robot | 5-4 | S | K | -200 | 59.52% | 40.48% | |
-
Nord
A 8 4
K Q 9 8 6
8 6
10 4 3
OvestQ 10 5
A K J 9 5 4
A Q 8 6
EstK 9 7 2
5 4
10 7 3
K J 7 5
Sud DJ 6 3
A J 10 7 3 2
Q 2
9 2