Feb 2021
02
#32364 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| vilama & ghighi1 | martapasca & Stefano36 | 1NT+3 | S | 180 | 43.48% | 56.52% | ||
| Rick943 & julkot | vallenza & marina qua | 3NT+2 | S | 460 | 95.65% | 4.35% | ||
| samarf & manu2014 | bruno943 & ginny2012 | 3NT+1 | S | 430 | 77.17% | 22.83% | ||
| bridgita & brunaldino | domenicod & luciabisca | 3NT= | S | 400 | 55.43% | 44.57% | ||
| mdato & bafieri | antomau & mauranto | 3NT+1 | S | 430 | 77.17% | 22.83% | ||
| pinode43 & sarah19443 | eledigre & simobi1 | 3NT+2 | N | 460 | 95.65% | 4.35% | ||
| pisoy & adelinette | chicco ro & lorp | 3NT+1 | S | 430 | 77.17% | 22.83% | ||
| etta38 & forever202 | Robot & mau91 | 3NT= | N | 400 | 55.43% | 44.57% | ||
| Robot & machilu | pialudi & Rilu55 | 3NT+2 | N | 460 | 95.65% | 4.35% | ||
| batbar & Federica64 | Tuca263 & Paolo V | 3NT+2 | S | 460 | 95.65% | 4.35% | ||
| geronimo 1 & eiaeia | superlilla & 20019mita | 3NT+2 | S | 460 | 95.65% | 4.35% | ||
| merlino17 & Manfredi8 | OrnellaODF & giovanama | 2+2 | S | 130 | 38.04% | 61.96% | ||
| giorgina89 & tanaquil | giodiba47 & giordisc | 3NT+1 | S | 430 | 77.17% | 22.83% | ||
| Leadwing & LIMIT | jakala & Alexfran | 3NT+1 | S | 430 | 77.17% | 22.83% | ||
| 2020Anton & Babs2104 | MarVen01 & Rolly64 | 3NT-1 | S | -50 | 14.13% | 85.87% | ||
| Robot & Nuccia45 | raffad & dridrin | 3NT+1 | S | 430 | 77.17% | 22.83% | ||
| ratiana & esimau | iside11 & bedo007 | 1NT+3 | S | 180 | 43.48% | 56.52% | ||
| sestola & dtam213 | cormaltes & marteluna1 | 3NT+1 | S | 430 | 77.17% | 22.83% | ||
| Lodo46 & mc fisher | Robot & frariccio | 3NT+1 | S | 430 | 77.17% | 22.83% | ||
| roby1975 & venezia110 | giape & lucianasc | 3= | S | 110 | 26.09% | 73.91% | ||
| odette22 & cogui2012 | france1935 & giofo | 2+1 | S | 110 | 26.09% | 73.91% | ||
| Robot & aldo111 | mimma48 & vis47 | 3NT+1 | S | 430 | 77.17% | 22.83% | ||
| anjowi & ausch | carlo 23 & ermi73 | 3NT+1 | S | 430 | 77.17% | 22.83% | ||
| marc417 & kokkoriko | paldo1 & corsaro2 | 3NT= | S | 400 | 55.43% | 44.57% | ||
| Robot & lilla68 | Robot & morgana88 | 3-1 | S | -50 | 14.13% | 85.87% | ||
| ro24 & groucho_01 | lulli3 & Maolca | 1NT+3 | S | 180 | 43.48% | 56.52% | ||
| Lolla191 & laura1938 | Rubettino & gianfryse | 3NT= | N | 400 | 55.43% | 44.57% | ||
| Robot & miriglio | maldive17 & ninok | 2NT= | N | 120 | 33.70% | 66.30% | ||
| Robot & GHIBA | piliti & Enfrente | 3= | S | 110 | 26.09% | 73.91% | ||
| luisa17 & Tizi43 | Totimila & turandot52 | 5-2 | S | -100 | 4.35% | 95.65% | ||
| Agnese1409 & Vitanuova1 | pasquino & Domitia | 2+1 | S | 110 | 26.09% | 73.91% | ||
| Robot & filgio | Robot & 6FOURS | 3NT= | N | 400 | 55.43% | 44.57% | ||
| liliana202 & axel2017 | marioz44 & marghesc | 3NT-1 | S | -50 | 14.13% | 85.87% | ||
| giogio49 & patgianna | gianna50 & Steffy50 | 3NT= | N | 400 | 55.43% | 44.57% | ||
| val15 & ugoelio | gogo742 & lyuh | 3NT= | S | 400 | 55.43% | 44.57% | ||
| Carolina54 & antotitta | Ksit & palomar67 | 3= | S | 110 | 26.09% | 73.91% | ||
| vince2233 & halifax7 | tammy29 & rathaus | 3NT-1 | N | -50 | 14.13% | 85.87% | ||
| Reikettone & Missileer | Robot & viric | 3NT-1 | S | -50 | 14.13% | 85.87% | ||
| Robot & Niknik52 | teo39 & gigietto | 3NT+1 | N | 430 | 77.17% | 22.83% | ||
| benedetta7 & nina712 | Irisor & pulce43 | 3NT-1 | N | -50 | 14.13% | 85.87% | ||
| dufiori & gamber | giomila & Banella | 3-2 | N | -100 | 4.35% | 95.65% | ||
| alba1971 & mimma1945 | marme46 & BAZCAZ | 2+2 | S | 130 | 38.04% | 61.96% | ||
| tema70 & magro46 | cesarbordi & sandrocc | 1NT+1 | S | 120 | 33.70% | 66.30% | ||
| zatoich & Caio4 | poorpucci & celine7676 | 3NT+1 | S | 430 | 77.17% | 22.83% | ||
| arosati & maselva | risotto40 & lorenzabo | 5-2 | S | -100 | 4.35% | 95.65% | ||
| giugno 62 & nic1937 | rosemarie3 & wolfdance | 3NT= | N | 400 | 55.43% | 44.57% | ||
| lialuzzi & genia 42 | glissgliss & Chiccamia | 5-3 | S | -150 | 0.00% | 100.00% | ||
-
Nord D
A 9 6 2
7 6
Q 4 2
A J 10 2
OvestK J 10 7
K 5 4 3
J 10
8 6 3
Est5 4 3
Q 10 2
9 8 7
K Q 9 7
SudQ 8
A J 9 8
A K 6 5 3
5 4