Sett 2025
22
#33691 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| munda & dantes2803 | Ytte21 & covamo | 3X+1 | N | A | 870 | 100.00% | 0.00% | |
| Robot & danielafi | paldo1 & galo07 | 3-1 | S | 7 | -100 | 28.57% | 71.43% | |
| piccoli & 7efg | rosannax & omniamiro | 2+2 | N | A | 130 | 71.43% | 28.57% | |
| Robot & silvanam | Fili35 & gicarlotta | 4= | N | K | 130 | 71.43% | 28.57% | |
| diddi2307 & anabasi | Robot & valeg19 | 3X-3 | O | A | 500 | 90.48% | 9.52% | |
| epmak & Balce92 | Robot & Carlomi | 3+1 | N | K | 130 | 71.43% | 28.57% | |
| Robot & Dimo 50 | CHIBOO & Totimila | 2= | S | 5 | 110 | 45.24% | 54.76% | |
| Robot & ghigli | Robot & harrysels | 3NT-1 | N | K | -100 | 28.57% | 71.43% | |
| Drianne & khr001 | fabri1 & vega46 | 2+1 | N | A | 110 | 45.24% | 54.76% | |
| rafelina & iocesi | EVA19 & selvaggio | 2+2 | N | A | 130 | 71.43% | 28.57% | |
| trst45 & drl2712 | corrik & lukka | 4= | N | A | 130 | 71.43% | 28.57% | |
| Robot & sergiovit | Robot & claudio500 | 3NT-1 | S | 2 | -100 | 28.57% | 71.43% | |
| 10Kenan10 & Moimak | Shainapuni & Aronax | 3NT+2 | S | 2 | 660 | 95.24% | 4.76% | |
| Robot & termopilas | Robot & LUPANARU | 5-2 | N | K | -200 | 9.52% | 90.48% | |
| Giancone & varo50 | Robot & Carlone12 | 3+1 | N | K | 130 | 71.43% | 28.57% | |
| dasim & ettaetta | Manuel8 & lorenzino | 3+1 | N | A | 130 | 71.43% | 28.57% | |
| Robot & lulipol | Dugong77 & predany | 2-2 | S | 7 | -200 | 9.52% | 90.48% | |
| RENZOPITT & louisto | Robot & lt7gre | 5-2 | N | K | -200 | 9.52% | 90.48% | |
| beppo1 & migi2 | viggy & Niknik52 | 5-2 | S | 7 | -200 | 9.52% | 90.48% | |
| car107 & alisa18 | lalla19 & Alerus509 | 2+1 | N | A | 110 | 45.24% | 54.76% | |
| paolafra & sisilla14 | Robot & Abram23 | 5-2 | N | K | -200 | 9.52% | 90.48% | |
| 18353 & rino52 | Robot & catpao | 3= | N | K | 110 | 45.24% | 54.76% | |
-
Nord D
6
4 3
A K 10 6 2
A K Q 8 7
OvestK 7 5
10 7 5 2
8 7 4
9 6 4
EstA 10 8 4
A K J
Q 9 5
J 10 2
SudQ J 9 3 2
Q 9 8 6
J 3
5 3