Apr 2022
25
#40288 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Robot & POGGIO35 | marisa 25 & Nauplio20 | 3NT= | S | A | 600 | 87.78% | 12.22% | |
| martapasca & Stefano36 | catpao & carbol2 | 3NT= | S | J | 600 | 87.78% | 12.22% | |
| agv & RinoBR | Robot & mau91 | 3NT-1 | S | J | -100 | 45.56% | 54.44% | |
| assokappa & erolivieri | Robot & bebella2 | 3NT= | S | 3 | 600 | 87.78% | 12.22% | |
| leorick & EdmondDant | parpi & trudi0 | 1NT= | S | 3 | 90 | 61.11% | 38.89% | |
| Robot & miriglio | geronimo 1 & eiaeia | 3NT= | S | A | 600 | 87.78% | 12.22% | |
| Robot & yaron84 | Robot & Ksit | 3NT= | S | A | 600 | 87.78% | 12.22% | |
| brio45 & risotto40 | sale1234 & Fabia89 | 3NT-2 | S | J | -200 | 22.22% | 77.78% | |
| IOLEMB & gennmarino | ft2020 & tilula19 | 3NT-1 | S | A | -100 | 45.56% | 54.44% | |
| altea50 & egeria | Robot & AnnaRed | 3NT= | S | J | 600 | 87.78% | 12.22% | |
| Robot & fabrizio45 | Maria luip & yju1 | 3NT= | S | K | 600 | 87.78% | 12.22% | |
| LELLAP & lorp | marlaf3 & Robbia | 2= | S | K | 90 | 61.11% | 38.89% | |
| Fili35 & gicarlotta | brusofuro & darioi | 3NT-2 | S | 3 | -200 | 22.22% | 77.78% | |
| Carlomi & restuido | Robot & alfea32 | 3NT-1 | S | A | -100 | 45.56% | 54.44% | |
| clecleri & venezia110 | Robot & Ettoresi | 3NT-1 | S | A | -100 | 45.56% | 54.44% | |
| ginny2012 & civettasil | busbi & pec51 | 3NT= | S | A | 600 | 87.78% | 12.22% | |
| Irisor & gogo742 | laurastefi & radiorock | 1NT= | S | A | 90 | 61.11% | 38.89% | |
| Nuccia45 & kamispa | giampicor & pietro38 | 3NT-1 | S | K | -100 | 45.56% | 54.44% | |
| claudio451 & YAYA2000 | betta2005 & tanaquil | 3NT= | S | A | 600 | 87.78% | 12.22% | |
| nonnapia & marinaze | pinode43 & sarah19443 | 3NT= | S | 6 | 600 | 87.78% | 12.22% | |
| Robot & Rosi52 | Robot & Nuno Barao | 2X-2 | O | Q | 500 | 73.33% | 26.67% | |
| daniele52 & valeg19 | Robot & mahai | 3NT= | S | A | 600 | 87.78% | 12.22% | |
| arual80 & rs42 | angelo3 & marcocla | 1NT= | S | 7 | 90 | 61.11% | 38.89% | |
| Robot & termopilas | Robot & vince2233 | 2= | S | A | 110 | 66.67% | 33.33% | |
| lilla68 & Berni12345 | Robot & griets | 3NT-2 | S | 7 | -200 | 22.22% | 77.78% | |
| pagama56 & vannina1 | silviacrc & glissgliss | 3NT-2 | S | 7 | -200 | 22.22% | 77.78% | |
| clacuomo & Fiore23 | rinobel & minusab | 1NT+2 | N | 4 | 150 | 71.11% | 28.89% | |
| Robot & Annie588 | maiori5 & caprera51 | 3NT-2 | S | 3 | -200 | 22.22% | 77.78% | |
| Robot & Articuno_g | rodosa & iork | 3NT-3 | S | 3 | -300 | 6.67% | 93.33% | |
| maripasta2 & painucc | LOR61 & valovalo | 1NT+1 | S | A | 120 | 68.89% | 31.11% | |
| bettona90 & moldana | bmave & becsimarti | 3NT-1 | S | A | -100 | 45.56% | 54.44% | |
| Lollipop52 & luma226 | pasquino & Domitia | 3NT-2 | S | 3 | -200 | 22.22% | 77.78% | |
| CERCHI & palomar67 | Robot & tinuti | 3NT-1 | S | A | -100 | 45.56% | 54.44% | |
| Robot & triplam | luckylu47 & robdic | 3NT-2 | S | 3 | -200 | 22.22% | 77.78% | |
| grato40 & Jimbojets | Robot & aldo111 | 3NT-1 | S | A | -100 | 45.56% | 54.44% | |
| Robot & lialuzzi | Robot & gianfryse | 3NT-2 | S | 3 | -200 | 22.22% | 77.78% | |
| Robot & giogio49 | lipsi49 & Totimila | 3NT-3 | S | T | -300 | 6.67% | 93.33% | |
| 19suerte40 & lg43 | Robot & majonco | 3NT= | N | 2 | 600 | 87.78% | 12.22% | |
| kiki00 & e39 | Robot & 7efg | 3NT-2 | S | A | -200 | 22.22% | 77.78% | |
| Robot & misie200 | rosannax & gilbertoan | 3NT-2 | S | 3 | -200 | 22.22% | 77.78% | |
| gemmina & vega46 | bayram17 & KRCL1881 | 3NT-5 | S | 7 | -500 | 0.00% | 100.00% | |
| giugno 62 & nic1937 | frafra20 & seren_sere | 3NT-1 | S | A | -100 | 45.56% | 54.44% | |
| oldog & ginny77 | EVA19 & C_sabrina | 3NT-2 | S | 3 | -200 | 22.22% | 77.78% | |
| Robot & efratavi | pepetto41 & dufiori | 3NT-4 | S | 3 | -400 | 2.22% | 97.78% | |
| elisir42 & cerme2 | ratiana & esimau | 3NT-3 | S | 3 | -300 | 6.67% | 93.33% | |
| atamol & giardino4 | Robot & bruno943 | 2NT-1 | S | 3 | -100 | 45.56% | 54.44% | |
-
Nord D
Q 8 7 4
K 10 8 2
K 6 2
Q 2
Ovest5 3
6 3
J 10 9 4
A K 10 7 3
EstJ 9 6 2
A Q 7 4
8 3
8 6 5
SudA K 10
J 9 5
A Q 7 5
J 9 4