Mag 2022
01
#40296 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Oldmankens & Teresatre | Robot & VALMIK46 | 4= | N | 5 | 620 | 77.27% | 22.73% | |
| Robot & hichan | laurastefi & radiorock | 5-2 | E | A | 200 | 39.39% | 60.61% | |
| Robot & sandrocc | arqua & perossido | 5X-2 | E | J | 500 | 54.55% | 45.45% | |
| styreneano & notfisher | Robot & patgianna | 4= | N | J | 620 | 77.27% | 22.73% | |
| Annie588 & Banella | Robot & alfea32 | 4X= | S | 9 | 790 | 96.97% | 3.03% | |
| aryaryary & apirotta | Domitia & kamispa | 5X-2 | E | K | 500 | 54.55% | 45.45% | |
| Robot & ferrtere | Robot & tittiferro | 4= | N | A | 620 | 77.27% | 22.73% | |
| PeterReu & MarlisR | fiammablu & trudi0 | 5X-2 | E | A | 500 | 54.55% | 45.45% | |
| Caio4 & AnnaRed | rodosa & iork | 4= | S | A | 620 | 77.27% | 22.73% | |
| sigmaro & santipat | marlaf3 & Robbia | 5-2 | E | A | 200 | 39.39% | 60.61% | |
| leorick & rughetta | Stste & erolivieri | 4= | N | J | 620 | 77.27% | 22.73% | |
| trissino & fabrizio45 | Robot & assokappa | 5-1 | N | A | -100 | 13.64% | 86.36% | |
| Robot & nowos | genia42 & lialuzzi | 4= | N | J | 620 | 77.27% | 22.73% | |
| Robot & 01goody | BENJY2080 & matscho122 | 5X-1 | E | A | 200 | 39.39% | 60.61% | |
| marinek & ginny77 | linaforpre & chicco ro | 5-1 | N | Q | -100 | 13.64% | 86.36% | |
| Rored & holly19 | Robot & SIMAXMM | 5X-2 | E | A | 500 | 54.55% | 45.45% | |
| IOLEMB & gennmarino | clacuomo & Fiore23 | 5X-1 | N | K | -200 | 3.03% | 96.97% | |
| ratiana & esimau | Robot & ottor46 | 3+1 | N | J | 170 | 30.30% | 69.70% | |
| risotto40 & brio45 | Robot & dawnyu | 3X+1 | N | J | 930 | 100.00% | 0.00% | |
| AnnCri & mamba55 | 19suerte40 & lg43 | 4-1 | E | A | 100 | 25.76% | 74.24% | |
| 2020Anton & Totimila | daniele52 & flyro | 5-1 | N | Q | -100 | 13.64% | 86.36% | |
| pwwg2 & spl | Elelu19 & briluna | 4= | S | A | 620 | 77.27% | 22.73% | |
| LOR61 & valovalo | Robot & Rosi52 | 5-1 | E | A | 100 | 25.76% | 74.24% | |
| Robot & BRM1111 | POGGIO35 & Respirooo | 5-1 | N | Q | -100 | 13.64% | 86.36% | |
| clavel1 & seren_sere | digiu & bets5 | 4= | N | Q | 620 | 77.27% | 22.73% | |
| annita1948 & giusto11 | Robot & mjkyala | 5-1 | N | 5 | -100 | 13.64% | 86.36% | |
| marinaze & marina65 | Robot & agv | 4= | N | J | 620 | 77.27% | 22.73% | |
| Robot & yaron84 | frafra20 & Claudio 53 | 5X-1 | E | A | 200 | 39.39% | 60.61% | |
| 1960maria & scor41 | ica09 & filebo | 5XX-1 | N | Q | -400 | 0.00% | 100.00% | |
| Robot & bruno943 | michl & milant2 | 5X-2 | E | A | 500 | 54.55% | 45.45% | |
| Nuccia45 & majonco | bayram17 & Robot | 4= | N | Q | 620 | 77.27% | 22.73% | |
| Ksit & palomar67 | Robot & lilla68 | 4-1 | S | A | -100 | 13.64% | 86.36% | |
| MarVen01 & Carolina54 | giampicor & valeg19 | 5-2 | E | A | 200 | 39.39% | 60.61% | |
| Robot & graziosa4 | Maria luip & yju1 | 4+1 | N | 9 | 650 | 93.94% | 6.06% | |
-
Nord
10 6 5 4
Q 8 5 3 2
A K Q 4
Ovest DQ 3 2
9 4
A K 8 5 3
10 9 3
EstJ
A K
Q J 9 7 6 4 2
7 6 5
SudA K 9 8 7
J 10 7 6
10
J 8 2