Mar 2022
02
#4794 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Robot & miriglio | mariele3 & filebo | 2NT= | N | 3 | 120 | 56.41% | 43.59% | |
| paoschiera & alfie | Robot & ritabio | 2NT+2 | N | 6 | 180 | 96.15% | 3.85% | |
| oktaygecit & nommaz | Robot & alfea32 | 2NT+1 | N | 3 | 150 | 80.77% | 19.23% | |
| Robot & Claudio 53 | Robot & pbenowen | 2NT-1 | N | 3 | -100 | 24.36% | 75.64% | |
| Robot & rosannax | Robot & fabrizio45 | 2NT= | N | 3 | 120 | 56.41% | 43.59% | |
| brusofuro & darioi | Robot & 2109Manny | 2NT+1 | N | 3 | 150 | 80.77% | 19.23% | |
| marlos & jaino3 | Robot & triplam | 1= | N | 3 | 70 | 37.18% | 62.82% | |
| clacuomo & Fiore23 | Robot & claudio500 | 1NT+2 | N | 6 | 150 | 80.77% | 19.23% | |
| rodosa & iork | ziosergio & smilza | 2NT+1 | N | 3 | 150 | 80.77% | 19.23% | |
| ratiana & esimau | POGGIO35 & Respirooo | 2NT= | N | 3 | 120 | 56.41% | 43.59% | |
| Robot & misie200 | lilla68 & Berni12345 | 2NT= | N | 3 | 120 | 56.41% | 43.59% | |
| Francoclo & lucianoval | martapasca & Tizi43 | 2NT= | N | 6 | 120 | 56.41% | 43.59% | |
| Robot & Nuno Barao | rinobel & minusab | 2NT+1 | N | 3 | 150 | 80.77% | 19.23% | |
| Robot & paolferr1 | patsy333 & susansolom | 2NT+2 | N | 6 | 180 | 96.15% | 3.85% | |
| Robot & busbi | grato40 & Jimbojets | 2NT-2 | N | 3 | -200 | 7.69% | 92.31% | |
| chiarafe & leopicchi | 999strega & pina43 | 2NT-2 | N | 6 | -200 | 7.69% | 92.31% | |
| Robot & GHIBA | Robot & ottor46 | 2NT+1 | N | 3 | 150 | 80.77% | 19.23% | |
| risotto40 & brio45 | Robot & ssdbridge | 2NT+1 | N | 6 | 150 | 80.77% | 19.23% | |
| julkot & veron2 | Robot & ottdelott | 3NT-2 | N | 6 | -200 | 7.69% | 92.31% | |
| camoscio47 & capp18 | roby1975 & venezia110 | 2NT= | N | 3 | 120 | 56.41% | 43.59% | |
| bets5 & digiu | D848 & gianfryse | 2-1 | S | 5 | -100 | 24.36% | 75.64% | |
| pinode43 & sarah19443 | Robot & pep50 | 3NT-1 | N | 6 | -100 | 24.36% | 75.64% | |
| pinoricci & tosoni | Robot & foggia53 | 2NT= | N | 3 | 120 | 56.41% | 43.59% | |
| Robot & machilu | Robot & amiata99 | 2NT= | N | 3 | 120 | 56.41% | 43.59% | |
| Robot & lachi | geronimo 1 & eiaeia | 2NT-1 | N | 6 | -100 | 24.36% | 75.64% | |
| ginny2012 & civettasil | maldive17 & ninok | 2NT-2 | N | 3 | -200 | 7.69% | 92.31% | |
| marcocla & angelo3 | daniele52 & valeg19 | 2NT-1 | N | 3 | -100 | 24.36% | 75.64% | |
| Nuccia45 & majonco | wobblers & Sfarfallar | 2NT= | N | 7 | 120 | 56.41% | 43.59% | |
| 1lucia & 2020mix | Robot & frazzut | 1= | N | 3 | 70 | 37.18% | 62.82% | |
| batbar & muttix | teo39 & paldo1 | 2NT+2 | N | 3 | 180 | 96.15% | 3.85% | |
| Robot & kamispa | Ettoresi & movedemo | 2NT= | N | 3 | 120 | 56.41% | 43.59% | |
| Robot & aldo111 | Robot & bruno943 | 2NT-1 | N | 3 | -100 | 24.36% | 75.64% | |
| luvipe & gogo742 | Robot & brunopalm | 2NT+2 | N | 6 | 180 | 96.15% | 3.85% | |
| sanna41 & rodorodo | Robot & Agnese1409 | 3NT-2 | N | 6 | -200 | 7.69% | 92.31% | |
| Ksit & SIMAXMM | styreneano & notfisher | 1-1 | N | 3 | -100 | 24.36% | 75.64% | |
| camsera & liberlo11 | Robot & lialuzzi | 2NT+1 | N | 6 | 150 | 80.77% | 19.23% | |
| gicarlotta & Totimila | aprica & giardino4 | 1+1 | N | 3 | 90 | 41.03% | 58.97% | |
| Manfredi8 & lorenzabo | grantal & 7efg | 2NT= | N | 6 | 120 | 56.41% | 43.59% | |
| falterona & egeria | trudi0 & parpi | 1NT-1 | S | 2 | -100 | 24.36% | 75.64% | |
| sfoky & vega46 | Robot & mau91 | 4-3 | S | 5 | -300 | 0.00% | 100.00% | |
-
Nord D
A Q 10 4
K 5
A Q 9 8
A J 8
OvestK 9 5
J 9 8
K 10 5 4 2
5 2
EstJ 7 6
A Q 6 3
J 6 3
K 7 3
Sud8 3 2
10 7 4 2
7
Q 10 9 6 4