Nov 2025
22
#51673 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| gmariett & vmari | Robot & elisir42 | 3-1 | O | T | 100 | 54.76% | 45.24% | |
| bafieri & mdato | tin9 & VICTORIAH3 | 4= | S | A | 130 | 88.10% | 11.90% | |
| Robot & Nuccia45 | ottor46 & paldo1 | 3-1 | O | K | 100 | 54.76% | 45.24% | |
| cuoripikke & Vitanuova1 | ratiana & esimau | 3= | O | A | -140 | 16.67% | 83.33% | |
| brio45 & risotto40 | Robot & maselva | 2= | O | A | -110 | 35.71% | 64.29% | |
| Janso2020 & shark 2020 | julkot & veron2 | 3= | S | K | 110 | 71.43% | 28.57% | |
| Alexfran & luisa17 | clecleri & venezia110 | 4= | S | A | 130 | 88.10% | 11.90% | |
| Robot & claudio500 | Berni12345 & lilla68 | 3+1 | S | A | 130 | 88.10% | 11.90% | |
| Robot & SUSO2020 | palomar67 & sandrine50 | 3= | O | K | -140 | 16.67% | 83.33% | |
| Robot & bruno943 | PAOLETTA70 & IOLEMB | 4-1 | S | A | -100 | 42.86% | 57.14% | |
| Robot & Duchcov | Robot & nimaspiero | 3= | O | K | -140 | 16.67% | 83.33% | |
| Domitia & pasquino | gianfryse & ChristelW | 3-1 | O | 6 | 100 | 54.76% | 45.24% | |
| Robot & clacuomo | Robot & giomare | 3-1 | O | K | 100 | 54.76% | 45.24% | |
| egeria & falterona | Robot & ettaetta | 2= | O | A | -110 | 35.71% | 64.29% | |
| Gabmaf & Umbe87 | frafra20 & valovalo | 4-2 | O | Q | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| Robot & digiu | Carlomi & CHIBOO | 3= | O | K | -140 | 16.67% | 83.33% | |
| Robot & Schneppi | daniele52 & valeg19 | 2+2 | O | K | -170 | 0.00% | 100.00% | |
| Robot & carlabg | libellula8 & roby1975 | 2+1 | O | K | -140 | 16.67% | 83.33% | |
| Robot & pikpik52 | 2020Anton & Totimila | 3= | S | A | 110 | 71.43% | 28.57% | |
| Maria luip & yju1 | Robot & bennix | 3+1 | S | K | 130 | 88.10% | 11.90% | |
| majonco & pietro38 | migi2 & virus53 | 3= | O | A | -140 | 16.67% | 83.33% | |
| sergiovit & Eppe43 | Robot & Melinda SM | 3= | S | K | 110 | 71.43% | 28.57% | |
-
Nord
A 7 6 3
7 4
Q 10 6
A K 9 7
Ovest DK Q 10
A K J 8 5 2
7 2
J 2
EstJ 8 4 2
10 9 6
J 5
Q 6 5 4
Sud9 5
Q 3
A K 9 8 4 3
10 8 3