Gen 2022
22
#54477 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| marlaf3 & Robbia | rosannax & mikono123 | 3-2 | E | 6 | 200 | 79.17% | 20.83% | |
| Robot & fuzzum | EdmondDant & yane 49 | 3NT-3 | O | Q | 300 | 93.75% | 6.25% | |
| GHAUTHI & lilicap | simopavo & martq | 3-1 | O | A | 100 | 62.50% | 37.50% | |
| cipri2020 & saio55 | conta1 & elli44 | 1NT-1 | O | A | 100 | 62.50% | 37.50% | |
| rodosa & iork | ottor46 & rodolfpian | 3NT-3 | E | 6 | 300 | 93.75% | 6.25% | |
| betta2005 & tanaquil | paolaz49 & marioz44 | 2= | E | 6 | -110 | 30.21% | 69.79% | |
| Robot & miriglio | linaforpre & chicco ro | 2NT-1 | O | K | 100 | 62.50% | 37.50% | |
| Vilmius & painucc | pepapancho & cioppicio | 2= | E | 6 | -110 | 30.21% | 69.79% | |
| Robot & bruno943 | turandot52 & webnucci | 1NT= | O | Q | -90 | 47.92% | 52.08% | |
| Robot & celine7676 | Robot & gemmina | 3NT-3 | O | A | 300 | 93.75% | 6.25% | |
| Robot & mjkyala | Topastro34 & aryaryary | 2NT-1 | O | K | 100 | 62.50% | 37.50% | |
| maldive17 & ninok | Robot & Ettoresi | 2= | E | 6 | -110 | 30.21% | 69.79% | |
| ancela & lymano | Robot & Olfi05 | 4-1 | E | 6 | 100 | 62.50% | 37.50% | |
| vega46 & fabri1 | Robot & farfalla10 | 2X-1 | N | K | -200 | 8.33% | 91.67% | |
| 20019mita & laurap1943 | majonco & pietro38 | 3NT-3 | O | A | 300 | 93.75% | 6.25% | |
| dawnyu & logxdx | Robot & pippone123 | 4-2 | E | 6 | 200 | 79.17% | 20.83% | |
| rinobel & minusab | Robot & Nuccia45 | 2+1 | E | 6 | -140 | 16.67% | 83.33% | |
| busbi & pec51 | trudi0 & parpi | 1NT= | O | A | -90 | 47.92% | 52.08% | |
| doleheinz & ausch | clavel1 & seren_sere | 3-1 | E | 6 | 100 | 62.50% | 37.50% | |
| mdato & bafieri | geronimo 1 & eiaeia | 3X-1 | N | A | -200 | 8.33% | 91.67% | |
| 2020Anton & Totimila | Robot & foggia53 | 2= | E | 6 | -110 | 30.21% | 69.79% | |
| altea50 & egeria | assokappa & ziosergio | 3NT-3 | O | A | 300 | 93.75% | 6.25% | |
| Robot & amafre | Robot & misie200 | 3NT-2 | O | A | 200 | 79.17% | 20.83% | |
| sigmaro & santipat | ginny2012 & civettasil | 3X-2 | N | A | -500 | 3.12% | 96.88% | |
| Robot & sarah19443 | numbur yan & nasko1966 | 2= | E | 6 | -110 | 30.21% | 69.79% | |
| Robot & Reikettone | pinoricci & tosoni | 1NT= | O | Q | -90 | 47.92% | 52.08% | |
| erolivieri & valovalo | arual80 & rs42 | 3NT-3 | O | A | 300 | 93.75% | 6.25% | |
| martapasca & Tizi43 | Rosy A & Giancone | 3NT-2 | O | A | 200 | 79.17% | 20.83% | |
| Carlomi & restuido | Robot & sandrocc | 2= | E | 6 | -110 | 30.21% | 69.79% | |
| Robot & Sergrr | mimma48 & vis47 | 1NT-1 | O | Q | 100 | 62.50% | 37.50% | |
| Robot & lialuzzi | KRCL1881 & patrona1 | 2= | E | 5 | -110 | 30.21% | 69.79% | |
| merlino17 & Manfredi8 | nonnapia & Pulisk | 3NT-2 | O | A | 200 | 79.17% | 20.83% | |
| Robot & stader01 | giaropi & gogo742 | 1NT= | O | Q | -90 | 47.92% | 52.08% | |
| topilit & Cino7 | Robot & EVA19 | 2X-1 | N | K | -200 | 8.33% | 91.67% | |
| Robot & Squeeze___ | daniele52 & valeg19 | 2= | E | 6 | -110 | 30.21% | 69.79% | |
| Robot & patgianna | Robot & alfea32 | 3-1 | E | 5 | 100 | 62.50% | 37.50% | |
| cerme2 & gianx123 | vilama & ghighi1 | 3X-2 | N | A | -500 | 3.12% | 96.88% | |
| Robot & Ksit | A2507 & negato20 | 2NT-1 | O | K | 100 | 62.50% | 37.50% | |
| styreneano & notfisher | Robot & Robot | 3NT-2 | O | K | 200 | 79.17% | 20.83% | |
| Robot & ritabio | Robot & graziosa4 | 3NT-3 | O | A | 300 | 93.75% | 6.25% | |
| Robot & ivanori | pepetto41 & dufiori | 2= | E | 6 | -110 | 30.21% | 69.79% | |
| Domitia & kamispa | kuori33 & resaz0 | 3X-3 | N | A | -800 | 0.00% | 100.00% | |
| Robot & bebella2 | snacho & Sammy6725 | 1NT= | O | Q | -90 | 47.92% | 52.08% | |
| rovit & sergiovit | Claudio 53 & 49jessie | 2+1 | E | 6 | -140 | 16.67% | 83.33% | |
| Robot & giansoni | Robot & yaron84 | 2+2 | E | 5 | -170 | 12.50% | 87.50% | |
| POGGIO35 & Respirooo | King1954 & Banella | 2-1 | N | A | -100 | 41.67% | 58.33% | |
| gilli girl & laufo | ecco qui & micio21 | 3NT-2 | O | A | 200 | 79.17% | 20.83% | |
| nolear44 & firefox49 | cannella20 & nick2007 | 3= | E | 6 | -140 | 16.67% | 83.33% | |
| Robot & frafra20 | gennmarino & IOLEMB | 2= | E | 6 | -110 | 30.21% | 69.79% | |
-
Nord
9 8
6 3
10 9 2
A K Q 8 7 2
Ovest7 6
J 8 4 2
A K Q 7
J 10 4
EstA K 10 5 3
A Q 7
6 4 3
9 3
Sud DQ J 4 2
K 10 9 5
J 8 5
6 5