Mar 2022
31
#55243 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| roalbridge & mery49 | Robot & AndreaTest | 6-2 | E | K | 100 | 97.78% | 2.22% | |
| flyro & selenia | Robot & LUPANARU | 5+1 | O | K | -420 | 70.00% | 30.00% | |
| daniele52 & valeg19 | ofloda & Jimbojets | 4+1 | E | K | -450 | 46.67% | 53.33% | |
| Pippotto5 & webnucci | brand1 & crr000 | 6-1 | E | K | 50 | 93.33% | 6.67% | |
| Robot & silvanam | tateo1 & milano46 | 4+1 | E | K | -450 | 46.67% | 53.33% | |
| 91052 & anto2013 | relosu & bonton p | 4+1 | E | K | -450 | 46.67% | 53.33% | |
| crissvi & jaz333 | abr47 & bagala lui | 5X-2 | S | A | -300 | 83.33% | 16.67% | |
| Robot & shelley16 | Robot & Claudio 53 | 4+1 | E | K | -450 | 46.67% | 53.33% | |
| ovec & maramanu | luna1952 & Robot | 6= | O | K | -920 | 10.00% | 90.00% | |
| palo49 & cacciaguid | painucc & fedemark | 5X-2 | S | A | -300 | 83.33% | 16.67% | |
| grifo12 & pulin | 18franca51 & Zaza195 | 5+1 | O | 2 | -420 | 70.00% | 30.00% | |
| Robot & cp49 | flaviax75 & Sabry763 | 4+1 | E | K | -450 | 46.67% | 53.33% | |
| plasticaa & turandot52 | Bronte27 & lukka | 6= | O | K | -920 | 10.00% | 90.00% | |
| Fare Night & dawnyu | Robot & arturona1 | 6+1 | E | 9 | -1010 | 3.33% | 96.67% | |
| Robot & viggy | pantxo & briluna | 5= | O | 2 | -400 | 76.67% | 23.33% | |
| ma48 & ghigli | trst45 & drl2712 | 5= | E | K | -450 | 46.67% | 53.33% | |
| altea50 & erik90 | Robot & giansoni | 5= | O | 5 | -400 | 76.67% | 23.33% | |
| Robot & miriglio | piuma3 & tex300 | 6+1 | E | K | -1010 | 3.33% | 96.67% | |
| lachi & tadig | vitta17 & lora0904 | 4+1 | E | K | -450 | 46.67% | 53.33% | |
| Robot & anabasi | Enrico54 & mammuzza62 | 6-1 | E | T | 50 | 93.33% | 6.67% | |
| eskimotzin & tnt01 | Isotta70 & etta29 | 3NT+4 | O | K | -520 | 18.89% | 81.11% | |
| Robot & riva0508 | Robot & Carlomi | 4+3 | E | K | -510 | 23.33% | 76.67% | |
| tartan5590 & 007floor | Robot & picie1947 | 5= | O | 8 | -400 | 76.67% | 23.33% | |
| iocesi & claudiodad | 1549mi & Wladimiro | 3NT+1 | O | 2 | -430 | 64.44% | 35.56% | |
| FPSilvana & nonnalaura | riino & scheggia28 | 4+3 | E | K | -510 | 23.33% | 76.67% | |
| Perla53 & ochina53 | Robot & oaxac | 4= | O | 8 | -130 | 86.67% | 13.33% | |
| ennio50 & lipsi49 | Robot & termopilas | 4+2 | E | K | -480 | 30.00% | 70.00% | |
| Dolcedo & rafelina | CHANEL24 & enrdr | 3NT+1 | O | 8 | -430 | 64.44% | 35.56% | |
| Robot & Niknik52 | leorick & EdmondDant | 3NT+1 | O | 2 | -430 | 64.44% | 35.56% | |
| Robot & monalisaj | vale1950 & cifsi | 4+1 | E | K | -450 | 46.67% | 53.33% | |
| checca & Gosto56 | freccia 6 & sbuby19 | 4+1 | E | K | -450 | 46.67% | 53.33% | |
| Sylvest20 & laila219 | rosacor & vega46 | 3NT+4 | O | 5 | -520 | 18.89% | 81.11% | |
| nolear44 & breedge | silvio5168 & Dnla1951 | 5= | E | K | -450 | 46.67% | 53.33% | |
| Robot & busbi | nikikind13 & pippo00 | 6= | E | J | -980 | 6.67% | 93.33% | |
| Robot & ursic17735 | KIKKA3 & johnkik | 4+1 | E | K | -450 | 46.67% | 53.33% | |
| aryaryary & dps88 | mila3 & gibema | 4+2 | E | 5 | -480 | 30.00% | 70.00% | |
| Robot & 7efg | Robot & bruno943 | 6X= | O | K | -1090 | 0.00% | 100.00% | |
| tere14sa & albaric | vertex2 & matilde | 6-1 | E | K | 50 | 93.33% | 6.67% | |
| Nicolb & Romeoroma | marghe 27 & sten7 | 5= | E | K | -450 | 46.67% | 53.33% | |
| mara 2 & vittorio45 | Robot & claramauro | 5X= | S | A | 650 | 100.00% | 0.00% | |
| relli43 & ROSSANA55 | bianca v & balgi | 5X-3 | S | 6 | -500 | 26.67% | 73.33% | |
| agodella & evandro t | D848 & gianfryse | 4+1 | E | K | -450 | 46.67% | 53.33% | |
| Robot & lia 20 | Robot & bigcharlie | 5X+1 | O | K | -650 | 15.56% | 84.44% | |
| rivazzurra & marko952 | frazzut & zeimol | 5= | O | 8 | -400 | 76.67% | 23.33% | |
| Annadoro & Doriana 2 | fkoray & bitys | 3-1 | S | A | -50 | 88.89% | 11.11% | |
| leopalla2 & pilli57 | Giancone & julkot | 3X+2 | E | K | -730 | 13.33% | 86.67% | |
-
Nord D
7 5 4 2
8 5 2
K Q 9 8 4 2
Ovest6 3
A 7
A 6 3
A K 8 6 4 3
EstA K Q J 10 8
9 4
7
J 9 5 2
Sud9
K Q J 10 6 3
J 10 5
Q 10 7