Mag 2021
23
#55430 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Oldmankens & Teresatre | topilit & Cino7 | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| Mscala001 & marcopan | 91052 & anto2013 | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| PATRIZIAM & 1950l | demona & ursic17735 | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| riino & lorenzino | vallyca & comasso47 | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| ofloda & Jimbojets | dellema1 & ettaetta | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| ant_sal & jolly2 | Robot & odla2 | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| Rubettino & gianfryse | flyro & valeg19 | 3NT+2 | N | 460 | 100.00% | 0.00% | ||
| fabriandre & paolacig | Robot & corsaro2 | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| Robot & giansoni | Robot & GHIBA | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| mariel_a & webnucci | dar62 & fil97 | 3NT+1 | N | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| Robot & rivazzurra | marriott66 & rebpao | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| lachi & tadig | B1c3 & dps88 | 3NT+1 | N | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| giocod & sergiocco | laura1938 & ROSSANA55 | 3NT= | S | 400 | 21.21% | 78.79% | ||
| Robot & jaino3 | superalice & luisage | 3NT= | S | 400 | 21.21% | 78.79% | ||
| plasticaa & turandot52 | 50gino & pinoricci | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| iocesi & vega46 | deep & hypnos01 | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| ma48 & ghigli | Monic2019 & Jeanphi01 | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| eskimotzin & pescetom | marcocla & angelo3 | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| balgi & bianca v | Robot & da_niela | 3NT= | S | 400 | 21.21% | 78.79% | ||
| Robot & bigcharlie | matteo 88 & holly19 | 3NT= | S | 400 | 21.21% | 78.79% | ||
| lorj41 & supertesu | Serena57 & px18 | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| paldo1 & alprof | trst45 & Makhai | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| tanomaion2 & Dimo 50 | isa410 & sfm1 | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| mgdc44 & val41 | Robot & ivanori | 3NT= | S | 400 | 21.21% | 78.79% | ||
| mara 2 & Doriana 2 | pappos47 & timoteo2 | 1+2 | S | 110 | 3.03% | 96.97% | ||
| cricchia & circomassi | carlotta2 & grazia_rm | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| altea50 & erik90 | tonyfire & mery49 | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| Robot & shelley16 | Bepalu & Totimila | 3NT= | S | 400 | 21.21% | 78.79% | ||
| Robot & alivit | grassi48 & patibin | 3NT+1 | S | 430 | 66.67% | 33.33% | ||
| Robot & spazzy1212 | mazz52 & VANDIN | 3NT= | S | 400 | 21.21% | 78.79% | ||
| Robot & arturona1 | axor & JUVE40 | 3NT-1 | S | -50 | 0.00% | 100.00% | ||
| Robot & mariagfri | Robot & fraroco | 3NT= | S | 400 | 21.21% | 78.79% | ||
| Perla53 & etta29 | Caio4 & AnnaRed | 3NT= | S | 400 | 21.21% | 78.79% | ||
| pukkupukku & pikkipikki | ramarro & mariclax | 2NT+2 | S | 180 | 6.06% | 93.94% | ||
-
Nord
K Q J 3
K 9 5
7 3
K Q 8 7
Ovest7 5 2
J 8 7 4
K 6 5
6 5 3
EstA 10 9
Q 6 3
A 10 8 2
9 4 2
Sud D8 6 4
A 10 2
Q J 9 4
A J 10