Apr 2025
30
#56176 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| 88BQ & paolafra | Robot & franco rm | 4-1 | O | 4 | 100 | 90.48% | 9.52% | |
| Robot & clacuomo | Robot & IOLEMB | 6-1 | O | 4 | 100 | 90.48% | 9.52% | |
| Robot & baldra | benedetta7 & nina712 | 3NT= | E | 5 | -600 | 59.52% | 40.48% | |
| 19suerte40 & fenice007 | pa2cri & gufino | 4= | O | 3 | -620 | 42.86% | 57.14% | |
| giasenior & marc417 | Robot & vitta17 | 3+1 | O | 3 | -170 | 71.43% | 28.57% | |
| Robot & giomare | bennix & liv11 | 4= | O | 4 | -620 | 42.86% | 57.14% | |
| Robot & palomar67 | Fili35 & canon47 | 4+1 | O | 4 | -650 | 11.90% | 88.10% | |
| majonco & pietro38 | daniele52 & valeg19 | 4-1 | O | 5 | 100 | 90.48% | 9.52% | |
| martapasca & Tizi43 | Robot & Dolcedo | 4+1 | O | 4 | -650 | 11.90% | 88.10% | |
| Robot & misie200 | mariele3 & filebo | 2+1 | O | 4 | -110 | 76.19% | 23.81% | |
| mari114 & Niknik52 | Robot & frafra20 | 4= | O | 4 | -620 | 42.86% | 57.14% | |
| Robot & scrubland | dantes2803 & margotonc | 3NT= | E | 2 | -600 | 59.52% | 40.48% | |
| Robot & coop37 | tin9 & VICTORIAH3 | 4+1 | O | 4 | -650 | 11.90% | 88.10% | |
| Robot & AMMIRA | Robot & dufiori | 3+2 | O | 4 | -200 | 66.67% | 33.33% | |
| ginny2012 & civettasil | Berni12345 & lilla68 | 4+1 | O | 4 | -650 | 11.90% | 88.10% | |
| Robot & erdalrex | Robot & giannetta1 | 4-1 | O | 4 | 100 | 90.48% | 9.52% | |
| naiduk132 & gabrispa | Robot & maselva | 4= | O | 4 | -620 | 42.86% | 57.14% | |
| gianfryse & ChristelW | venezia110 & roby1975 | 4= | O | 4 | -620 | 42.86% | 57.14% | |
| Robot & bruno943 | Robot & dwarazy | 4-1 | O | 4 | 100 | 90.48% | 9.52% | |
| falterona & egeria | Robot & de fonseca | 4+1 | O | 4 | -650 | 11.90% | 88.10% | |
| ratiana & esimau | matthew222 & walt215 | 4+1 | O | 4 | -650 | 11.90% | 88.10% | |
| Robot & elisir42 | cemesen & Poncho2U | 3NT+1 | E | 5 | -630 | 28.57% | 71.43% | |
-
Nord
Q 8 7 3
10 6 3 2
4
K J 5 4
Ovest6
A K J 8 7 4
A K 9 2
9 3
EstK 10 5 2
9 5
J 8 6 3
A Q 10
Sud DA J 9 4
Q
Q 10 7 5
8 7 6 2