Mag 2025
04
#56194 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| diddi2307 & anabasi | Robot & ghigli | 1NT= | N | 3 | 90 | 61.90% | 38.10% | |
| alfa3012 & koeken9 | galo07 & paldo1 | 2= | N | 5 | 90 | 61.90% | 38.10% | |
| 15fiori & zeimol | Sabry763 & mdifelice | 2+1 | N | 8 | 110 | 85.71% | 14.29% | |
| tresiba & zirtec | trepicche & maxxime | 1NT-2 | N | 5 | -200 | 7.14% | 92.86% | |
| Dhedwer & Wetdherk | Robot & covamo | 1NT= | N | 3 | 90 | 61.90% | 38.10% | |
| mtvre & VICTORIAH3 | sleppa1 & onigettiw | 2-1 | N | 4 | -100 | 33.33% | 66.67% | |
| angelo3 & marcocla | arbclani & misio69 | 1NT= | N | 4 | 90 | 61.90% | 38.10% | |
| Robot & sergiovit | Cmdm89 & sisyphus86 | 1NT-1 | E | Q | 100 | 78.57% | 21.43% | |
| Robot & ROSSANA55 | Fili35 & gicarlotta | 2NT= | S | K | 120 | 92.86% | 7.14% | |
| Robot & ganeri | riino & scheggia28 | 2NT+1 | S | K | 150 | 100.00% | 0.00% | |
| Robot & anel55 | marriott66 & rebpao | 2NT-1 | N | 8 | -100 | 33.33% | 66.67% | |
| Robot & iocesi | pinoricci & Robot | 2NT-1 | N | 4 | -100 | 33.33% | 66.67% | |
| NIKA_54 & ducas | Robot & ee57 | 1NT= | N | 4 | 90 | 61.90% | 38.10% | |
| Robot & LUPANARU | Robot & termopilas | 2NT-1 | N | 3 | -100 | 33.33% | 66.67% | |
| Robot & lulipol | Happysac & fiona58 | 2-1 | O | 7 | 100 | 78.57% | 21.43% | |
| Robot & Dolcedo | Robot & valeg19 | 1NT-2 | N | 3 | -200 | 7.14% | 92.86% | |
| Robot & lt7gre | Robot & mara 2 | 1NT-1 | N | 3 | -100 | 33.33% | 66.67% | |
| CHIBOO & Totimila | KRCL1881 & Niknik52 | 1NTX= | E | Q | -180 | 14.29% | 85.71% | |
| Robot & merce20 | benedetta7 & nina712 | 1NT-1 | N | 5 | -100 | 33.33% | 66.67% | |
| gianfryse & ChristelW | Robot & claudio500 | 3NT-3 | N | 4 | -300 | 0.00% | 100.00% | |
| Robot & catpao | CHANEL24 & silvanam | 2NT= | N | 4 | 120 | 92.86% | 7.14% | |
| Robot & Duchcov | iuppidu & nimaspiero | 3NT-1 | S | 2 | -100 | 33.33% | 66.67% | |
-
Nord
J 5
A 9 7 6
A Q 4 3
Q 3 2
OvestK Q 10 8 2
K J 4 2
8 7
7 5
Est D4 3
10 8 5 3
K 10 9
A 10 8 4
SudA 9 7 6
Q
J 6 5 2
K J 9 6