Nov 2022
28
#61548 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| amafre & Fulvio2002 | riccarba & plautilla | 3NT+3 | O | 3 | -690 | 17.44% | 82.56% | |
| 19suerte40 & fenice007 | Caio4 & zatoich | 3NT= | O | 5 | -600 | 56.98% | 43.02% | |
| POGGIO35 & Respirooo | Francoclo & lucianoval | 3-2 | O | 8 | 200 | 89.53% | 10.47% | |
| daniele52 & valeg19 | oloap46 & ENRIKA52 | 6NT= | O | 3 | -1440 | 1.16% | 98.84% | |
| bafieri & mdato | Roman2 & Dolcedo | 3-4 | S | K | -400 | 62.79% | 37.21% | |
| mariele3 & filebo | Robot & genia42 | 7NT-1 | O | 3 | 100 | 74.42% | 25.58% | |
| Robot & claudio500 | Stste & valovalo | 3NT+2 | O | 6 | -660 | 38.37% | 61.63% | |
| Robot & fabrizio45 | Banella & lievito | 3NT+2 | O | 6 | -660 | 38.37% | 61.63% | |
| ovec & maramanu | Robot & SUSO2020 | 3NT+2 | O | 6 | -660 | 38.37% | 61.63% | |
| Robot & marinaze | Tizi43 & Stefano36 | 3NT+2 | O | 6 | -660 | 38.37% | 61.63% | |
| maldive17 & ninok | Robot & aldo111 | 6-2 | E | Q | 200 | 89.53% | 10.47% | |
| lalla11 & rena722 | Robot & giomare | 4NT+1 | O | 7 | -660 | 38.37% | 61.63% | |
| EVA19 & gianfryse | clacuomo & Fiore23 | 6NT-1 | O | 8 | 100 | 74.42% | 25.58% | |
| marlos & jaino3 | nora1953 & Dalmar | 6NT-1 | O | 6 | 100 | 74.42% | 25.58% | |
| ratiana & esimau | ciaciola & noel20 | 6NT-1 | O | 6 | 100 | 74.42% | 25.58% | |
| Robot & pikpik52 | styreneano & notfisher | 3NT+2 | O | 6 | -660 | 38.37% | 61.63% | |
| Robot & giogio49 | Robot & miriglio | 3NT+3 | O | 6 | -690 | 17.44% | 82.56% | |
| Robot & giannetta1 | deep & hypnos01 | 3NT+1 | O | 6 | -630 | 51.16% | 48.84% | |
| Robot & rs42 | nivesca & scor41 | 3X-2 | S | 4 | -500 | 60.47% | 39.53% | |
| 1Bessel & grey85 | turandot52 & Totimila | 4X-3 | N | Q | -800 | 5.81% | 94.19% | |
| FraChia & De Giglio | Robot & bruno943 | 3NT+3 | O | 2 | -690 | 17.44% | 82.56% | |
| Robot & Maggy44 | vitomaria & marc417 | 6NT-1 | O | 6 | 100 | 74.42% | 25.58% | |
| lella00 & maurizio00 | Paola402 & paolafra | 6NT-2 | O | 8 | 200 | 89.53% | 10.47% | |
| irina1212 & mandrake44 | old_eagle & alfea32 | 4X-1 | E | Q | 200 | 89.53% | 10.47% | |
| ettyroma & seren_sere | ginny2012 & civettasil | 3NT+2 | O | 7 | -660 | 38.37% | 61.63% | |
| Robot & majonco | leorick & rughetta | 6NT= | O | 6 | -1440 | 1.16% | 98.84% | |
| Robot & arual80 | Fili35 & gicarlotta | 2-3 | S | A | -300 | 65.12% | 34.88% | |
| lilla68 & Berni12345 | Robot & pablitablu | 3NT+2 | O | 6 | -660 | 38.37% | 61.63% | |
| mikono123 & luisage | bia09 & alivit | 3NT+3 | O | 3 | -690 | 17.44% | 82.56% | |
| vitone & marti1949 | kiri & stine99 | 6NT-1 | O | 8 | 100 | 74.42% | 25.58% | |
| jeanne460 & VICTORIAH3 | Daghigu & rambo21 | 6-3 | O | 8 | 300 | 98.84% | 1.16% | |
| lercara & RinoBR | dolomia48 & Plum48 | 5-2 | E | 3 | 200 | 89.53% | 10.47% | |
| BGIZ & 2015new | frafra20 & gilda20 | 4-3 | E | Q | 300 | 98.84% | 1.16% | |
| mari114 & Niknik52 | Nuccia45 & kamispa | 3NT= | O | 3 | -600 | 56.98% | 43.02% | |
| fabri1 & svevolina | amiata99 & Squeeze___ | 3NT+3 | O | 3 | -690 | 17.44% | 82.56% | |
| maru3 & analav | Gabryslam & YAYA2000 | 3NT+2 | O | 6 | -660 | 38.37% | 61.63% | |
| nannina0 & ottor46 | Smilletta & Cocci43 | 3NT+3 | O | 6 | -690 | 17.44% | 82.56% | |
| vega46 & vis47 | Robot & crisroma7 | 3NT+3 | O | 7 | -690 | 17.44% | 82.56% | |
| busbi & pec51 | minusab & elisir42 | 3NT+2 | O | 8 | -660 | 38.37% | 61.63% | |
| minokari & cocottina | DLS987 & vcp123 | 2X-3 | N | 9 | -800 | 5.81% | 94.19% | |
| liuzza18 & PATRIZIAM | mare2020 & anjolina | 3NT+3 | O | 3 | -690 | 17.44% | 82.56% | |
| amulio & MarVen01 | denava & paldo1 | 3NT-1 | O | T | 100 | 74.42% | 25.58% | |
| Santagnese & lialuzzi | Robot & garisenda | 6-2 | E | 3 | 200 | 89.53% | 10.47% | |
| giugno 62 & nic1937 | Robot & maselva | 4= | E | Q | -620 | 53.49% | 46.51% | |
-
Nord D
10 8 7 6 5 2
K 3
K 10 8 5 3
OvestA K 10 5
K 4
A 10 5 4
A Q J
Est9 8
A Q J 9
Q J 9 8 2
4 2
SudQ J 7 6 4 3 2
3
7 6
9 7 6