Gen 2025
05
#63965 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| ilia_gold & gaimaman | eterz & danielafi | 5-1 | E | A | 50 | 78.57% | 21.43% | |
| Robot & ganeri | leorick & rughetta | 5-1 | E | A | 50 | 78.57% | 21.43% | |
| Robot & Carlomi | laura1938 & ROSSANA55 | 4+1 | O | 6 | -450 | 11.90% | 88.10% | |
| ma48 & ghigli | merchev & fraroco | 6-2 | E | A | 100 | 95.24% | 4.76% | |
| Robot & valeg19 | Fili35 & gicarlotta | 5-1 | E | A | 50 | 78.57% | 21.43% | |
| Robot & lt7gre | Robot & Wladimiro | 4= | E | A | -420 | 42.86% | 57.14% | |
| trepicche & maxxime | antmen & khr001 | 4= | E | A | -420 | 42.86% | 57.14% | |
| isa410 & sfm1 | CHIBOO & Totimila | 4= | E | A | -420 | 42.86% | 57.14% | |
| tsrm1950 & nimaspiero | scheggia28 & riino | 4+1 | E | A | -450 | 11.90% | 88.10% | |
| plasticaa & turandot52 | 490gl & Bookman27 | 4X= | N | K | 590 | 100.00% | 0.00% | |
| Robot & silvanam | diddi2307 & anabasi | 4= | E | A | -420 | 42.86% | 57.14% | |
| Robot & LUPANARU | bennix & erry11 | 4= | E | A | -420 | 42.86% | 57.14% | |
| Robot & Dolcedo | pzbs00179 & hiter | 4+1 | E | T | -450 | 11.90% | 88.10% | |
| Robot & termopilas | Robot & cefim96 | 4+2 | O | A | -480 | 0.00% | 100.00% | |
| Robot & dntrttr | 30love & rolfmat | 5-1 | E | A | 50 | 78.57% | 21.43% | |
| altea50 & erik90 | iocesi & rafelina | 4= | E | A | -420 | 42.86% | 57.14% | |
| ottor46 & mari114 | marcocla & angelo3 | 4+1 | E | A | -450 | 11.90% | 88.10% | |
| Robot & Dimo 50 | EdmondDant & glg777 | 5-1 | E | A | 50 | 78.57% | 21.43% | |
| Robot & rovit | paldo1 & galo07 | 5-1 | E | 3 | 50 | 78.57% | 21.43% | |
| piccoli & 7efg | zeimol & 15fiori | 4= | E | 7 | -420 | 42.86% | 57.14% | |
| Ytte21 & covamo | restuido & LEopoldo27 | 4= | E | 4 | -420 | 42.86% | 57.14% | |
| ducas & NIKA_54 | Robot & claudio500 | 4= | E | A | -420 | 42.86% | 57.14% | |
-
Nord
6 2
K 8 6 5 4
A 8 5
Q 10 8
OvestA 7
J 2
K Q 9 7 3 2
A K 7
EstK Q J 9 8 5 4 3
Q 9
J 4
9
Sud D10
A 10 7 3
10 6
J 6 5 4 3 2