Feb 2022
24
#64860 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| valeg19 & giampicor | Robot & melania57 | 2-2 | S | 7 | -100 | 93.33% | 6.67% | |
| Robot & F4HRI | patrona1 & KRCL1881 | 3+1 | E | T | -130 | 84.44% | 15.56% | |
| Robot & giogio49 | movedemo & Ettoresi | 3NT= | O | 4 | -600 | 55.56% | 44.44% | |
| Robot & viric | giuseppe54 & rr18 | 3NT= | O | 4 | -600 | 55.56% | 44.44% | |
| bayram17 & lolin4 | D848 & gianfryse | 3NT+1 | E | 9 | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| Carlomi & sveva09 | Robot & majonco | 3NT+1 | O | 2 | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| King1954 & LOR61 | assokappa & valovalo | 4+1 | E | 9 | -150 | 74.44% | 25.56% | |
| angelo3 & marcocla | lymano & mjkyala | 3NT+2 | O | 2 | -660 | 12.22% | 87.78% | |
| Robot & Nuno Barao | Robot & mau91 | 3X-3 | S | 6 | -500 | 64.44% | 35.56% | |
| Tuca263 & Paolo V | daniele52 & selenia | 3NT+1 | E | 6 | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| Robot & alfea32 | paldo1 & arosati | 3NT= | O | 4 | -600 | 55.56% | 44.44% | |
| clavel1 & deep | Robot & pablitablu | 3+1 | E | 3 | -130 | 84.44% | 15.56% | |
| marinek & sippo49 | Robot & claudio500 | 3-4 | N | K | -200 | 68.89% | 31.11% | |
| ettaetta & marcosta58 | pinoricci & tosoni | 3NT+2 | O | 2 | -660 | 12.22% | 87.78% | |
| odette22 & painucc | Domitia & kamispa | 3+1 | E | T | -130 | 84.44% | 15.56% | |
| fante46 & turandot52 | frafra20 & gilda20 | 3NT+1 | O | 2 | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| Ori52 & bbezio | Robot & ritabio | 3NT-1 | O | 4 | 100 | 98.89% | 1.11% | |
| Vilmius & maripasta2 | pina43 & mammamiaco | 3NT+1 | E | T | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| parpi & trudi0 | Ludovit IV & becsimarti | 1NT+1 | E | T | -120 | 91.11% | 8.89% | |
| Robot & dawnyu | Ksit & SIMAXMM | 3+2 | E | 8 | -150 | 74.44% | 25.56% | |
| Robot & morgana88 | lilla68 & Berni12345 | 3+1 | E | T | -130 | 84.44% | 15.56% | |
| IOLEMB & marga | Irisor & pulce43 | 2+2 | E | 9 | -130 | 84.44% | 15.56% | |
| Adabell & alga44 | busbi & pec51 | 3NT+1 | O | 2 | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| Robot & paolferr1 | chiarafe & leopicchi | 3NT= | O | K | -600 | 55.56% | 44.44% | |
| Robot & pep50 | gicarlotta & Totimila | 3NT-1 | O | K | 100 | 98.89% | 1.11% | |
| wobblers & Sfarfallar | marex1 & veron2 | 3NT+2 | O | 2 | -660 | 12.22% | 87.78% | |
| mapi32 & rino52 | Robot & bets5 | 4X-4 | S | 9 | -800 | 2.22% | 97.78% | |
| BENJY2080 & matscho122 | Francoclo & lucianoval | 3NT+1 | O | 3 | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| lyuh & gogo742 | agv & RinoBR | 3NT+3 | O | 2 | -690 | 5.56% | 94.44% | |
| tittiferro & darioi | misie200 & YAYA2000 | 3NT= | E | T | -600 | 55.56% | 44.44% | |
| Steffy50 & gianna50 | altea50 & egeria | 3NT+1 | O | 2 | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| axel2017 & groucho_01 | ico ge & 35sette | 3NT+1 | E | T | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| 7efg & giomare | Robot & Annie588 | 3X-3 | S | 7 | -500 | 64.44% | 35.56% | |
| Robot & carlotta2 | Robot & shelley16 | 3X-3 | S | 6 | -500 | 64.44% | 35.56% | |
| Robot & aldo111 | Nuccia45 & pietro38 | 2NT+1 | E | T | -150 | 74.44% | 25.56% | |
| merlino17 & Manfredi8 | bit52 & scartabene | 3NT+1 | O | K | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| marlaf3 & Robbia | styreneano & notfisher | 3NT+3 | O | 4 | -690 | 5.56% | 94.44% | |
| nolear44 & carlabg | luvipe & Jol2 | 2NT-1 | N | K | -50 | 95.56% | 4.44% | |
| Paola88 & aldoal | mdato & bafieri | 3NT+1 | O | 2 | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| Robot & seren_sere | ratiana & esimau | 3NT+1 | E | 3 | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| rautcola & re maga | bussolo11 & marc417 | 3NT+2 | O | 2 | -660 | 12.22% | 87.78% | |
| Robot & bebella2 | 19suerte40 & lg43 | 3NT+1 | E | T | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| Inside52 & keno17 | Robot & Claudio 53 | 3NT+1 | O | 3 | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| danes0 & simona10 | DDakota44 & enrico45 | 3NT+1 | O | 2 | -630 | 33.33% | 66.67% | |
| aprica & giardino4 | aryaryary & apirotta | 2NT-3 | N | K | -150 | 74.44% | 25.56% | |
| bruno943 & ginny2012 | iside11 & bedo007 | 2NTX+2 | O | K | -1090 | 0.00% | 100.00% | |
-
Nord
K J
K 10 3 2
A 10 8 4
10 8 4
OvestA 8 7
6 5 4
9 7 6
K 9 6 2
Est D4 2
A Q J
K Q J 3 2
A Q 7
SudQ 10 9 6 5 3
9 8 7
5
J 5 3