Feb 2023
17
#68270 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| CHIN8N & ctvada | Robot & mariagfri | 3= | N | K | 110 | 85.14% | 14.86% | |
| lalla11 & rena722 | Robot & giannetta1 | 4-2 | N | K | -100 | 35.14% | 64.86% | |
| mdato & sugo56 | Robot & iolanda50 | 3NT-3 | O | 2 | 150 | 93.24% | 6.76% | |
| alfredo49 & cacciaguid | venezia110 & roby1975 | 3X= | N | K | 470 | 100.00% | 0.00% | |
| Maria0759 & iogmusa | catpao & carbol2 | 3-1 | N | 9 | -50 | 48.65% | 51.35% | |
| 19suerte40 & fenice007 | gianf54 & Carlomi | 4-2 | O | 9 | 100 | 67.57% | 32.43% | |
| Robot & ascarrat | Robot & tittiferro | 5-2 | O | T | 100 | 67.57% | 32.43% | |
| Fantasie9 & Nandoli | Fiore23 & lucen20 | 3-1 | N | T | -50 | 48.65% | 51.35% | |
| mariele3 & filebo | Gabryslam & Hokami | 4-2 | E | T | 100 | 67.57% | 32.43% | |
| risotto40 & brio45 | Robot & pergiocare | 3NT+1 | E | T | -430 | 6.76% | 93.24% | |
| Robot & Ale 54 | simob & pola8 | 3NT-3 | E | T | 150 | 93.24% | 6.76% | |
| styreneano & notfisher | Robot & agv | 3NT+2 | E | T | -460 | 2.70% | 97.30% | |
| daniele52 & claudio500 | Robot & camsera | 2+1 | E | 2 | -110 | 27.03% | 72.97% | |
| vitta17 & lora0904 | POGGIO35 & trevi86 | 2+1 | N | 6 | 110 | 85.14% | 14.86% | |
| rorick & julkot | Robot & franki2013 | 2NT-2 | E | T | 100 | 67.57% | 32.43% | |
| fiorella4 & elisir42 | fabrizio45 & pietro38 | 3NT-2 | E | T | 100 | 67.57% | 32.43% | |
| Robot & Tafkaf | Robot & ippocol | 3= | N | K | 110 | 85.14% | 14.86% | |
| irina1212 & mandrake44 | Robot & pbenowen | 5X-2 | O | T | 300 | 97.30% | 2.70% | |
| Robot & SIMAXMM | benedetta7 & nina712 | 1+1 | O | Q | -110 | 27.03% | 72.97% | |
| old_eagle & misie200 | Robot & AMMIRA | 3NT-2 | E | T | 100 | 67.57% | 32.43% | |
| Robot & longi41 | BGIZ & silver3 | 4-2 | O | Q | 100 | 67.57% | 32.43% | |
| laurastefi & radiorock | 2020Anton & Totimila | 2NT-2 | E | T | 100 | 67.57% | 32.43% | |
| ratiana & esimau | Robot & Ksit | 3X-1 | N | T | -100 | 35.14% | 64.86% | |
| Robot & LUPANARU | deep & movedemo | 3= | O | T | -110 | 27.03% | 72.97% | |
| Robot & lialuzzi | Robot & majonco | 3-2 | O | T | 100 | 67.57% | 32.43% | |
| loril & diamante | Robot & lionberg | 3= | N | T | 110 | 85.14% | 14.86% | |
| pepetto41 & dufiori | Robot & caco1957 | 3X-1 | N | T | -100 | 35.14% | 64.86% | |
| cannella20 & valovalo | marc417 & kokkoriko | 2NT= | E | T | -120 | 21.62% | 78.38% | |
| ginny2012 & civettasil | gianfryse & Squeeze___ | 3NT+1 | E | T | -430 | 6.76% | 93.24% | |
| marcocla & angelo3 | valeg19 & selenia | 2-1 | N | 6 | -50 | 48.65% | 51.35% | |
| Robot & seren_sere | cerme2 & gianx123 | 3-1 | O | T | 50 | 54.05% | 45.95% | |
| Robot & bruno943 | Nuccia45 & kamispa | 1NT= | E | 3 | -90 | 41.89% | 58.11% | |
| Robot & Berni12345 | Robot & yju1 | 2+1 | E | T | -140 | 16.22% | 83.78% | |
| Robot & briluna | cristiana & alvarega | 1NT= | O | T | -90 | 41.89% | 58.11% | |
| annita1948 & giusto11 | martapasca & Stefano36 | 3= | O | 2 | -140 | 16.22% | 83.78% | |
| Robot & krista2601 | Robot & mjkyala | 2+1 | O | Q | -140 | 16.22% | 83.78% | |
| ottor46 & erolivieri | Robot & sandrocc | 5X= | E | A | -550 | 0.00% | 100.00% | |
| Robot & maselva | Mella23 & top1149 | 1NT+2 | E | 3 | -150 | 10.81% | 89.19% | |
-
Nord D
10 9
A J 5
K J 8 7 5 3 2
Q
OvestJ 5 4 2
6 3 2
6
A K J 6 5
EstK 8 6
K Q 9 4
A Q 9
10 9 7
SudA Q 7 3
10 8 7
10 4
8 4 3 2