Ott 2025
05
#68727 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Mscala001 & marcopan | piccoli & 7efg | 4-1 | N | A | -100 | 76.19% | 23.81% | |
| Robot & ee57 | Ytte21 & covamo | 2+1 | N | A | 140 | 90.48% | 9.52% | |
| Robot & catpao | Robot & enrdr | 4X-1 | N | K | -200 | 52.38% | 47.62% | |
| angelo3 & marcocla | Fantasie9 & Nandoli | 3+2 | O | K | -200 | 52.38% | 47.62% | |
| Robot & lt7gre | Robot & LUPANARU | 4X-1 | N | K | -200 | 52.38% | 47.62% | |
| riino & scheggia28 | Fili35 & gicarlotta | 4X-2 | N | A | -500 | 21.43% | 78.57% | |
| Robot & ganeri | Robot & valeg19 | 4X-2 | N | K | -500 | 21.43% | 78.57% | |
| Robot & Totimila | Robot & silvanam | 2+1 | N | 3 | 140 | 90.48% | 9.52% | |
| trepicche & maxxime | gap66 & marcogioca | 4X-2 | N | A | -500 | 21.43% | 78.57% | |
| Robot & Dimo 50 | Robot & Carlone12 | 3+2 | O | K | -200 | 52.38% | 47.62% | |
| Robot & iocesi | Robot & arbclani | 3+2 | O | K | -200 | 52.38% | 47.62% | |
| Dhedwer & Wetdherk | mtvre & VICTORIAH3 | 3= | N | A | 140 | 90.48% | 9.52% | |
| Robot & nimaspiero | anabasi & diddi2307 | 3-2 | N | A | -200 | 52.38% | 47.62% | |
| Robot & Duchcov | Dugong77 & predany | 4X-5 | S | A | -1400 | 0.00% | 100.00% | |
| rafelina & EVA19 | paldo1 & galo07 | 5-2 | O | K | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| Robot & gianfryse | aliren12 & mmz09 | 5X-4 | S | A | -1100 | 4.76% | 95.24% | |
| rosannax & omniamiro | luna1952 & Robot | 2= | N | A | 110 | 80.95% | 19.05% | |
| corrik & lukka | Robot & ghigli | 4X-2 | N | K | -500 | 21.43% | 78.57% | |
| Robot & hiter | Robot & fraroco | 3-2 | N | K | -200 | 52.38% | 47.62% | |
| Robot & termopilas | clodovea01 & danielafi | 3+2 | O | K | -200 | 52.38% | 47.62% | |
| benedetta7 & nina712 | Robot & cefim96 | 4= | O | K | -620 | 9.52% | 90.48% | |
| Robot & merce20 | Cmdm89 & sisyphus86 | 2+3 | O | K | -200 | 52.38% | 47.62% | |
-
Nord D
K Q J 9 7 2
Q 2
Q J 8 6 2
Ovest10 8 5
J 9 7 6 4
A K
K J 8
Est6 4
A K 8 3
9 7 4 3
A 7 2
SudA 3
10 5
10 5
Q 10 9 6 5 4 3