Ago 2021
16
#75399 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Robot & Frinco | riino & scheggia28 | 2NT-2 | O | J | 100 | 61.11% | 38.89% | |
| pippo span & cmges | 50gino & pinoricci | 2= | S | 6 | 110 | 81.11% | 18.89% | |
| Robot & liberlo11 | floch40 & yumacinque | 2NT-2 | O | J | 100 | 61.11% | 38.89% | |
| number one & nasko1966 | Fili35 & canon47 | 2NTX-2 | O | J | 300 | 98.89% | 1.11% | |
| Robot & shelley16 | silvio5168 & Dnla1951 | 3-1 | E | K | 50 | 41.11% | 58.89% | |
| Robot & Niknik52 | Robot & miriglio | 2= | E | K | -110 | 16.67% | 83.33% | |
| Giacma & piropiro | vaisigioca & Doriana 2 | 3-2 | E | K | 100 | 61.11% | 38.89% | |
| Robot & EVA19 | Robot & tmack2 | 4X-2 | E | K | 300 | 98.89% | 1.11% | |
| CAFFE001 & Baas | Robot & ROSSANA55 | 3X-1 | E | K | 100 | 61.11% | 38.89% | |
| Verde56 & claudio555 | ingmario & mery49 | 2= | S | 6 | 110 | 81.11% | 18.89% | |
| pablitablu & gemmina | Robot & GHIBA | 3NT-3 | O | J | 150 | 95.56% | 4.44% | |
| Robot & guron20 | sbirulla & gadda92 | 2= | S | J | 110 | 81.11% | 18.89% | |
| Manuel8 & Ludina11 | axor & JUVE40 | 2-1 | E | K | 50 | 41.11% | 58.89% | |
| Giago1 & maroko 1 | roalbridge & assokappa | 2= | S | J | 110 | 81.11% | 18.89% | |
| Robot & rosella | Monic2019 & Jeanphi01 | 2= | E | K | -110 | 16.67% | 83.33% | |
| Robot & LUPANARU | Robot & Dimo 50 | 3-1 | E | K | 50 | 41.11% | 58.89% | |
| webnucci & turandot52 | robiubi & redunzl | 2= | S | 6 | 110 | 81.11% | 18.89% | |
| sh 31 & giolaode1 | demona & ursic17735 | 3-1 | O | J | 50 | 41.11% | 58.89% | |
| abr47 & bagala lui | Robot & marme46 | 4-2 | S | 3 | -200 | 4.44% | 95.56% | |
| rasty2 & car36 | frazzut & zeimol | 2-1 | E | A | 50 | 41.11% | 58.89% | |
| ofloda & Jimbojets | stefat & Magister55 | 3-1 | O | J | 50 | 41.11% | 58.89% | |
| FPSilvana & giacchio | ellepi2020 & pitstopa1 | 2= | S | 6 | 110 | 81.11% | 18.89% | |
| Robot & valeg19 | Robot & TonyTV1 | 2NT-2 | O | J | 100 | 61.11% | 38.89% | |
| Robot & paolferr1 | aliren12 & rocco123 | 2NT-2 | O | J | 100 | 61.11% | 38.89% | |
| Sammy6725 & snacho | Topastro34 & ginnika | 2= | S | 3 | 110 | 81.11% | 18.89% | |
| Robot & rn0857 | corrik & mammuzza62 | 3-1 | E | K | 50 | 41.11% | 58.89% | |
| tanomaion2 & MACALIVI | gergabri & heiven | 2= | S | K | 110 | 81.11% | 18.89% | |
| atalpony & CHIBOO | leorick & EdmondDant | 2= | S | 3 | 110 | 81.11% | 18.89% | |
| mara 2 & vittorio45 | FRALOC51 & Totimila | 2= | E | K | -110 | 16.67% | 83.33% | |
| diddi2307 & anabasi | Robot & fiog2020 | 2+1 | E | K | -140 | 8.89% | 91.11% | |
| laura1938 & relli43 | 15fiori & CIP57 | 3= | S | 3 | 140 | 93.33% | 6.67% | |
| ant_sal & jolly2 | Robot & lachi | 2= | E | K | -110 | 16.67% | 83.33% | |
| gicarlotta & dps88 | tttcr07 & barone45 | 2= | S | 6 | 110 | 81.11% | 18.89% | |
| joli49 & lipsi49 | Rick943 & julkot | 3-1 | S | 6 | -100 | 26.67% | 73.33% | |
| Nicolb & Romeoroma | elenarop & Dani014 | 3-1 | S | 6 | -100 | 26.67% | 73.33% | |
| cava46 & ev48 | vega46 & pwwg2 | 2NT-2 | O | J | 100 | 61.11% | 38.89% | |
| dolomia48 & Plum48 | Robot & mikipa | 2NT-1 | O | 2 | 50 | 41.11% | 58.89% | |
| B1c3 & iolanda50 | Perla53 & etta29 | 3-1 | S | 6 | -100 | 26.67% | 73.33% | |
| masocic & Dorsis | angelo3 & marcocla | 3-1 | E | K | 50 | 41.11% | 58.89% | |
| clacla463 & luciabisca | Robot & Teresatre | 2= | E | K | -110 | 16.67% | 83.33% | |
| CHANEL24 & paldo1 | marcosta58 & ettaetta | 2= | E | K | -110 | 16.67% | 83.33% | |
| Lau52 & giacri | Robot & Carlomi | 3X-1 | S | K | -200 | 4.44% | 95.56% | |
| Mapigi20 & briluna | mizia1 & rino52 | 3NT-2 | O | 3 | 100 | 61.11% | 38.89% | |
| ennio50 & muzio49 | ma48 & ghigli | 3X-1 | S | 6 | -200 | 4.44% | 95.56% | |
| pepetto41 & dufiori | Robot & 100difiori | 3-1 | E | K | 50 | 41.11% | 58.89% | |
| Robot & termopilas | Giancone & varo50 | 2-4 | S | 3 | -400 | 0.00% | 100.00% | |
-
Nord
A 10 7 2
J 7
10 8 7
J 10 9 3
Ovest DK J 6
A 8 3
A 9 6 3
Q 7 6
EstQ 9 5 4
6 4
K 5 2
K 5 4 2
Sud8 3
K Q 10 9 5 2
Q J 4
A 8