Giu 2024
12
#80540 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| claudiodad & paldo1 | Robot & ROSSANA55 | 4-1 | E | J | 50 | 77.27% | 22.73% | |
| D848 & gianfryse | Robot & termopilas | 2+1 | O | 3 | -140 | 31.82% | 68.18% | |
| 50gino & pinoricci | Robot & bennix | 4-1 | E | J | 50 | 77.27% | 22.73% | |
| Robot & martant | Rolly64 & antotitta | 4-1 | E | J | 50 | 77.27% | 22.73% | |
| Mscala001 & marcopan | 181198 & claudio500 | 2NT= | E | 5 | -120 | 40.91% | 59.09% | |
| Giancone & julkot | medusei & bigmama | 4-1 | E | K | 50 | 77.27% | 22.73% | |
| Robot & Carlomi | Robot & Dolcedo | 4-1 | E | J | 50 | 77.27% | 22.73% | |
| mathtessa & msuzzi | 1549mi & Bill54far | 4-1 | E | J | 50 | 77.27% | 22.73% | |
| Robot & viggy | viola08 & domenicod | 3= | E | J | -140 | 31.82% | 68.18% | |
| Robot & otello18 | pinsi39 & bonton p | 4-1 | E | J | 50 | 77.27% | 22.73% | |
| atalpony & CHIBOO | Robot & amafre | 4= | E | J | -420 | 9.09% | 90.91% | |
| Robot & Carlone12 | marcocla & angelo3 | 4-1 | E | J | 50 | 77.27% | 22.73% | |
| Robot & sergiovit | tateo1 & milano46 | 2= | E | K | -110 | 47.73% | 52.27% | |
| Robot & lt7gre | iocesi & EdmondDant | 4-1 | E | J | 50 | 77.27% | 22.73% | |
| leorick & rughetta | Robot & franco rm | 2-1 | O | 9 | 50 | 77.27% | 22.73% | |
| altea50 & erik90 | KRCL1881 & Robot | 2+1 | O | 9 | -140 | 31.82% | 68.18% | |
| relli43 & aba73 | Robot & pintoog | 4= | E | J | -420 | 9.09% | 90.91% | |
| jaz333 & crissvi | anabasi & diddi2307 | 3NT= | E | J | -400 | 18.18% | 81.82% | |
| penti65 & Osvaldi | Robot & valeg19 | 4= | E | J | -420 | 9.09% | 90.91% | |
| Robot & skyblue9 | Robot & LUPANARU | 2X-2 | S | 5 | -500 | 0.00% | 100.00% | |
| ne fer & Niknik52 | Robot & fraroco | 4-1 | E | J | 50 | 77.27% | 22.73% | |
| Robot & pec51 | iuppidu & nimaspiero | 2= | E | 5 | -110 | 47.73% | 52.27% | |
| mara 2 & Doriana 2 | ma48 & ghigli | 2NT+2 | E | Q | -180 | 22.73% | 77.27% | |
-
Nord D
9 4 3
9 3
A Q 10 8 6
A 7 3
OvestA 8 7 5 2
K 10 8 2
J 7 2
5
EstK Q J
A 4
9 5 4 3
K Q 6 2
Sud10 6
Q J 7 6 5
K
J 10 9 8 4