Feb 2025 
					05
				#83188 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| pietro34 & Fiore23 | Robot & giannetta1 | 3+1 | S | A | 130 | 73.81% | 26.19% | |
| Robot & Carlomi | Robot & rosannax | 3+1 | S | A | 130 | 73.81% | 26.19% | |
| pietro38 & trissino | Robot & Nuccia45 | 4= | S | A | 130 | 73.81% | 26.19% | |
| Robot & bruno943 | Robot & pbenowen | 4-1 | O | 3 | 50 | 33.33% | 66.67% | |
| picasso_1 & POGGIO35 | Robot & majonco | 4= | S | A | 130 | 73.81% | 26.19% | |
| Robot & valovalo | gianfryse & ChristelW | 4= | E | A | -420 | 0.00% | 100.00% | |
| daniele52 & claudio500 | Robot & elisir42 | 4= | S | A | 130 | 73.81% | 26.19% | |
| Robot & viric | Robot & SUSO2020 | 3+1 | S | Q | 130 | 73.81% | 26.19% | |
| Robot & vitta17 | Carmen6442 & VILCHES12 | 3+1 | S | 4 | 130 | 73.81% | 26.19% | |
| ginny2012 & civettasil | Robot & frafra20 | 4-2 | O | 3 | 100 | 47.62% | 52.38% | |
| Robot & ettaetta | venezia110 & roby1975 | 4+1 | S | A | 150 | 100.00% | 0.00% | |
| pszabla & samlo202 | matthew222 & walt215 | 3-1 | E | 2 | 50 | 33.33% | 66.67% | |
| Robot & giomare | PAOLETTA70 & IOLEMB | 3NT-2 | S | T | -100 | 4.76% | 95.24% | |
| ratiana & esimau | Robot & digiu | 4= | S | A | 130 | 73.81% | 26.19% | |
| Robot & baldra | Robot & mahai | 4-1 | O | 3 | 50 | 33.33% | 66.67% | |
| Robot & maselva | rodosa & iork | 5-1 | N | A | -50 | 14.29% | 85.71% | |
| martapasca & Tizi43 | Robot & Melinda SM | 4= | S | Q | 130 | 73.81% | 26.19% | |
| Fubine & coop37 | 19suerte40 & fenice007 | 5-1 | S | 3 | -50 | 14.29% | 85.71% | |
| Dolcedo & seren_sere | tin9 & VICTORIAH3 | 3-1 | O | 3 | 50 | 33.33% | 66.67% | |
| Robot & Schneppi | Eppe43 & Gringhi | 4-1 | O | K | 50 | 33.33% | 66.67% | |
| glissgliss & Chiccamia | leorick & rughetta | 5-1 | S | A | -50 | 14.29% | 85.71% | |
| Berni12345 & lilla68 | ottor46 & paldo1 | 4= | S | A | 130 | 73.81% | 26.19% | |
- 
					Nord
3 2
7 5
K J 7 5 3
K Q 4 3
OvestQ J 6 4
A 10 9 6 3
4
J 7 5
Est DA 10 9 7 5
K Q 8
Q 9
10 9 8
SudK 8
J 4 2
A 10 8 6 2
A 6 2