Mag 2022 
					05
				#83369 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR /CC
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Vilmius & maripasta2 | Robot & catpao | 5-5 | O | 4 | 500 | 94.32% | 5.68% | |
| Oldmankens & Teresatre | hfingham & Robot | 6NT-1 | E | 2 | 100 | 80.68% | 19.32% | |
| Robot & bruno943 | orone & piu14 | 3NT+2 | E | J | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| ma48 & ghigli | Robot & nunzio49 | 5-5 | O | 4 | 500 | 94.32% | 5.68% | |
| octopus09 & lora0904 | selenia & flyro | 3NT+2 | O | 3 | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| Ebol61 & loril | silvio5168 & Dnla1951 | 3NT+2 | E | J | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| koty2Hary & graf23 | Robot & Carlomi | 3NT+2 | E | 3 | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| paparaiba & ro2020 | Robot & riva0508 | 5-4 | O | 4 | 400 | 90.91% | 9.09% | |
| erik90 & altea50 | Mariadeca & donnablu | 3NT+1 | E | J | -630 | 57.95% | 42.05% | |
| riino & scheggia28 | Robot & ninko38 | 6-3 | O | 4 | 300 | 87.50% | 12.50% | |
| mara 2 & vittorio45 | bertyr & pulici50 | 3NT+3 | O | 6 | -690 | 6.82% | 93.18% | |
| roalbridge & mery49 | lachi & tadig | 3NT+2 | E | J | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| FPSilvana & nonnalaura | Robot & LUPANARU | 3NT+2 | O | 3 | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| clavillo & enzoenzino | elio143 & mariagfri | 3NT+1 | O | 3 | -630 | 57.95% | 42.05% | |
| briluna & pantxo | Robot & 1549mi | 5-6 | O | 4 | 600 | 98.86% | 1.14% | |
| toni4444 & pupsy51 | Robot & Agosnow | 3= | O | 4 | -110 | 75.00% | 25.00% | |
| Robot & valeg19 | dps88 & gicarlotta | 6NT= | O | 2 | -1440 | 0.00% | 100.00% | |
| Robot & arturona1 | Robot & cp49 | 3+1 | O | 4 | -130 | 72.73% | 27.27% | |
| plasticaa & turandot52 | gadda92 & ft2020 | 3NT+2 | E | 6 | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| albi51 & csiffredi | freccia 6 & sbuby19 | 6-1 | O | 4 | 100 | 80.68% | 19.32% | |
| yvettef & bigfoxrud | brina12 & angelo3 | 3NT+3 | E | 2 | -690 | 6.82% | 93.18% | |
| gisella 56 & sirge63 | gcpll & gio24 | 3NT+1 | E | 6 | -630 | 57.95% | 42.05% | |
| abr47 & bagala lui | vaisigioca & Doriana 2 | 3NT= | O | 3 | -600 | 67.05% | 32.95% | |
| 7efg & Mao1305 | Robot & termopilas | 5-1 | O | 4 | 100 | 80.68% | 19.32% | |
| Robot & gianfryse | carlotta2 & grazia_rm | 3NT+2 | E | 6 | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| Redit & webnucci | Robot & giansoni | 3NT+2 | O | 3 | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| enrdr & CHANEL24 | relli43 & ROSSANA55 | 3NT+2 | E | T | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| Nicolb & Romeoroma | penti65 & Osvaldi | 5= | O | 4 | -600 | 67.05% | 32.95% | |
| Pazz55 & MARMAO55 | enzimatica & tartan5590 | 3NT+2 | E | J | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| Robot & haci17 | mila3 & gibema | 3NT+2 | O | 3 | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| DU1809 & rsala43 | mikono123 & luisage | 3NT+1 | E | 2 | -630 | 57.95% | 42.05% | |
| Robot & bennix | Fare Night & dawnyu | 3NT+3 | E | 3 | -690 | 6.82% | 93.18% | |
| Robot & minu4 | crissvi & jaz333 | 3NT+3 | O | 2 | -690 | 6.82% | 93.18% | |
| maxago & glg777 | giocarta & joro5247 | 6-1 | O | 4 | 100 | 80.68% | 19.32% | |
| jbra46 & non43 | Robot & shelley16 | 3NT+2 | O | 3 | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| Robot & bigcharlie | anabasi & diddi2307 | 3NT+2 | E | J | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| Robot & sergiovit | JulieWooly & zeimol | 3NT+2 | E | 9 | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| mammolo1 & silvanam | aidanf66 & snacho | 3NT= | E | 5 | -600 | 67.05% | 32.95% | |
| ennio50 & lipsi49 | Robot & PATRIZIAM | 3NT+3 | E | 6 | -690 | 6.82% | 93.18% | |
| Robot & frazzut | elenarop & Dani014 | 3NT+2 | O | 2 | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| ee57 & eskimotzin | Lady macb & treetops38 | 3NT+2 | O | 3 | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| ofloda & Jimbojets | Drnico & dorretta51 | 3NT+2 | E | T | -660 | 32.95% | 67.05% | |
| julao62 & guido59 | dasim & ettaetta | 3NT= | E | 6 | -600 | 67.05% | 32.95% | |
| leorick & EdmondDant | Robot & Lusica | 6NT-3 | O | 9 | 300 | 87.50% | 12.50% | |
| grifo12 & pulin | Robot & rosannax | 5-6 | O | 4 | 600 | 98.86% | 1.14% | |
- 
					Nord
J 9 6 3
9 7 5 3
J 7 6 2
4
OvestK 7 5 4
4 2
A K Q 8 5
A 10
EstQ 10
A Q 8
10 4 3
K Q J 9 7
Sud DA 8 2
K J 10 6
9
8 6 5 3 2