Nov 2025
09
#92880 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Paola88 & aldoal | ustes143 & shark 2020 | 2+1 | S | J | 140 | 69.05% | 30.95% | |
| pedrogc & mtm- | 2020Anton & Totimila | 3= | S | J | 140 | 69.05% | 30.95% | |
| PAOLETTA70 & IOLEMB | tin9 & VICTORIAH3 | 4= | S | J | 620 | 95.24% | 4.76% | |
| Robot & morgana88 | Robot & giomare | 4-1 | S | 9 | -100 | 21.43% | 78.57% | |
| Robot & jTig | 19suerte40 & fenice007 | 4-2 | S | 9 | -200 | 2.38% | 97.62% | |
| Robot & sbadati | migi2 & virus53 | 3-1 | S | 9 | -100 | 21.43% | 78.57% | |
| Robot & Duchcov | Robot & Moimak | 3-1 | S | J | -100 | 21.43% | 78.57% | |
| Robot & bruno943 | ottor46 & Robot | 5-2 | S | 6 | -200 | 2.38% | 97.62% | |
| Robot & sergiovit | Robot & claudio500 | 3-1 | S | J | -100 | 21.43% | 78.57% | |
| teo39 & scor41 | esmerax & pupsy51 | 2+1 | S | 9 | 140 | 69.05% | 30.95% | |
| Robot & Melinda SM | Robot & frafra20 | 1NT= | E | A | -90 | 35.71% | 64.29% | |
| viola1959 & Magister55 | Robot & Carlomi | 2= | S | 9 | 110 | 54.76% | 45.24% | |
| benedetta7 & nina712 | rosannax & omniamiro | 1NT-2 | E | 5 | 100 | 47.62% | 52.38% | |
| martapasca & Stefano36 | ginny2012 & civettasil | 3+1 | S | J | 170 | 83.33% | 16.67% | |
| trissino & pietro38 | ballestre & julkot | 4-1 | E | A | 50 | 42.86% | 57.14% | |
| Robot & majonco | bennix & paolafra | 3= | S | 7 | 140 | 69.05% | 30.95% | |
| Robot & SUSO2020 | Robot & DSM5 | 1NT= | E | A | -90 | 35.71% | 64.29% | |
| enzomon51 & nicomas58 | Adabell & alga44 | 3-4 | O | J | 200 | 90.48% | 9.52% | |
| Robot & maselva | Robot & lilla68 | 1NT+1 | E | 2 | -120 | 9.52% | 90.48% | |
| matthew222 & walt215 | altea50 & egeria | 2+2 | S | J | 170 | 83.33% | 16.67% | |
| Robot & giannetta4 | catpao & carbol2 | 3XX+1 | S | J | 1360 | 100.00% | 0.00% | |
| ratiana & esimau | Robot & Maggy44 | 2= | S | J | 110 | 54.76% | 45.24% | |
-
Nord D
J 10 6 4
K Q 4 3
6
K 10 4 2
Ovest9
J 5
Q 10 8 7 5
9 8 7 6 3
EstQ 7 3
A 10 9 2
K 4
A Q J 5
SudA K 8 5 2
8 7 6
A J 9 3 2