Nov 2022
02

#97844 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
lalla11 & rena722 Robot & ugoelio 3NT= S 5 400 36.21% 63.79%
Robot & shelley16 ratiana & esimau 3NT= S 2 400 36.21% 63.79%
daniele52 & valeg19 Robot & agv 3NT+2 S 2 460 84.48% 15.52%
Robot & elisir42 marlaf3 & Robbia 3NT-1 S 2 -50 6.90% 93.10%
pinode43 & sarah19443 Robot & Caio4 2+2 N 4 130 17.24% 82.76%
littlefra & garisenda marioz44 & marghesc 3NT+1 S 2 430 55.17% 44.83%
Paolo V & Tuca263 jeanne460 & VICTORIAH3 3NT+2 S 2 460 84.48% 15.52%
filippoett & DJES Robot & POGGIO35 3NT+2 S 2 460 84.48% 15.52%
clacuomo & Fiore23 rorick & julkot 3NT+2 S 2 460 84.48% 15.52%
mdato & bafieri Robot & 7efg 3NT-1 S 2 -50 6.90% 93.10%
Robot & Ksit raffad & dridrin 3NT+1 S 2 430 55.17% 44.83%
Robot & bruno943 kitek5 & Dolcedo 3NT+1 S 2 430 55.17% 44.83%
Nuccia45 & majonco minokari & cocottina 3NT+1 S 2 430 55.17% 44.83%
Robot & giomare Robot & lialuzzi 3NT-1 S 2 -50 6.90% 93.10%
lilla68 & Berni12345 ginny2012 & civettasil 3NT+2 S 5 460 84.48% 15.52%
venezia110 & roby1975 Robot & giannetta1 3NT+2 N 3 460 84.48% 15.52%
ottor46 & amiamo rughetta & leorick 3NT+2 S 2 460 84.48% 15.52%
annita1948 & giusto11 Carlomi & restuido 3NT+2 S 2 460 84.48% 15.52%
Robot & claudio500 martapasca & Tizi43 3NT= S 2 400 36.21% 63.79%
jibarona1 & Azahar Kokibobson & mamie bbo 3NT+1 S 5 430 55.17% 44.83%
egeria & falterona pepetto41 & dufiori 3NT= S 2 400 36.21% 63.79%
gicarlotta & Totimila giobitta & EVA19 3NT+2 S 2 460 84.48% 15.52%
Robot & paolferr1 PREGHIERA & scledum 3NT+1 S 2 430 55.17% 44.83%
camsera & liberlo11 Robot & tittiferro 3NT+1 S 5 430 55.17% 44.83%
Robot & amiata99 bayram17 & KRCL1881 3NT-1 S 8 -50 6.90% 93.10%
Elelu19 & briluna movedemo & Ettoresi 2NT+2 S 2 180 24.14% 75.86%
kamispa & fabrizio45 badaduk & gianfryse 2X-1 O Q 200 27.59% 72.41%
frafra20 & valovalo Robot & mau91 3NT+2 S 2 460 84.48% 15.52%
Gertrude54 & Jaydee21 marlos & jaino3 2NT+1 S 2 150 20.69% 79.31%
Robot & maselva risotto40 & brio45 3NT-1 S 5 -50 6.90% 93.10%
  • Nord

    3

    Q J 6 4

    K 6 3

    K J 7 6 2

    Ovest

    Q 10 6 5 2

    8 2

    A 7 5 2

    A 4

    Est

    J 8 4

    K 10 9 5 3

    J 4

    10 5 3

    Sud D

    A K 9 7

    A 7

    Q 10 9 8

    Q 9 8