Lug 2021 
					21
				#99019 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Robot & snake55 | val15 & ugoelio | 2+2 | N | J | 170 | 69.05% | 30.95% | |
| lora0904 & sippo49 | brio45 & risotto40 | 2+2 | N | A | 170 | 69.05% | 30.95% | |
| geronimo 1 & eiaeia | fost46 & enzomon51 | 5-2 | O | K | 200 | 83.33% | 16.67% | |
| EVA19 & miriglio | nasko1966 & luisage | 5X-1 | N | A | -200 | 0.00% | 100.00% | |
| elsa37 & Kaloo2016 | restuido & Carlomi | 4-1 | N | 5 | -100 | 14.29% | 85.71% | |
| ratiana & esimau | Robot & shelley16 | 4= | N | A | 620 | 95.24% | 4.76% | |
| mdato & bafieri | Robot & LUPANARU | 4= | S | K | 620 | 95.24% | 4.76% | |
| Respirooo & valeg19 | giampicor & daniele52 | 2+1 | N | J | 140 | 42.86% | 57.14% | |
| Nuccia45 & majonco | giugno 62 & nic1937 | 2+1 | N | J | 140 | 42.86% | 57.14% | |
| Robot & claudio500 | ginny2012 & civettasil | 2+1 | N | J | 140 | 42.86% | 57.14% | |
| Robot & marmar52 | marlaf3 & Robbia | 4= | N | A | 620 | 95.24% | 4.76% | |
| machilu & viola44 | carlasi & benny2018 | 3= | N | J | 140 | 42.86% | 57.14% | |
| Robot & FAlcoR0sso | Tizi43 & martapasca | 2= | N | J | 110 | 23.81% | 76.19% | |
| raffad & dridrin | Totimila & gicarlotta | 3= | N | J | 140 | 42.86% | 57.14% | |
| fabrizio45 & trissino | trudi0 & parpi | 4-1 | N | A | -100 | 14.29% | 85.71% | |
| sisilla14 & ica09 | elenadoony & birillo3 | 2+1 | N | T | 140 | 42.86% | 57.14% | |
| maury55 & scor41 | giape & lucianasc | 4-1 | S | A | -100 | 14.29% | 85.71% | |
| agv & RinoBR | Elelu19 & briluna | 2+2 | N | J | 170 | 69.05% | 30.95% | |
| Claudio 53 & paolate | oscarino & maripasta2 | 3= | N | A | 140 | 42.86% | 57.14% | |
| Robot & vlad1954 | atalpony & federer52 | 2+3 | N | T | 200 | 83.33% | 16.67% | |
| Ales211 & BAZCAZ | niksu & Robot | 4= | O | A | -130 | 4.76% | 95.24% | |
| Rosabcn & Eugayo | Alexfran & Stefano36 | 2+2 | N | J | 170 | 69.05% | 30.95% | |
- 
					Nord
A K 10 6 2
K Q
10 9 7
8 6 4
Ovest D9 8
10 6 5 3
K Q J 6 2
A 7
EstQ J 5
J
A 8 5 4 3
Q 10 9 5
Sud7 4 3
A 9 8 7 4 2
K J 3 2