Lug 2025
27
#99815 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| veron2 & julkot | pietro38 & daniele52 | 4-1 | S | K | -50 | 15.91% | 84.09% | |
| Robot & Melinda SM | ustes143 & shark 2020 | 4= | S | 7 | 420 | 88.64% | 11.36% | |
| Robot & Delgat | 19suerte40 & fenice007 | 2= | S | K | 110 | 27.27% | 72.73% | |
| Gabryslam & Hokami | dantes2803 & margotonc | 3+1 | S | K | 170 | 56.82% | 43.18% | |
| Robot & ippocol | LORETO5555 & teo39 | 4= | S | K | 420 | 88.64% | 11.36% | |
| Robot & vitta17 | Robot & pikpik52 | 4= | S | 9 | 420 | 88.64% | 11.36% | |
| rosannax & omniamiro | conbesa & Carmen6442 | 2+2 | S | K | 170 | 56.82% | 43.18% | |
| tineta & VICTORIAH3 | Robot & valeg19 | 3+1 | S | K | 170 | 56.82% | 43.18% | |
| ratiana & esimau | Robot & clacuomo | 3= | S | K | 140 | 36.36% | 63.64% | |
| Robot & claudio500 | benedetta7 & nina712 | 4-1 | S | K | -50 | 15.91% | 84.09% | |
| Carolina54 & MarVen01 | Robot & maselva | 4= | S | 2 | 420 | 88.64% | 11.36% | |
| Eppe43 & sergiovit | mariele3 & filebo | 2+2 | S | K | 170 | 56.82% | 43.18% | |
| majonco & Nuccia45 | niksu & Robot | 3NT= | S | T | 400 | 72.73% | 27.27% | |
| altea50 & egeria | Robot & Robot | 4= | S | K | 420 | 88.64% | 11.36% | |
| MABRU50 & scor41 | Robot & Maggy44 | 2+1 | S | 3 | 140 | 36.36% | 63.64% | |
| Robot & SERnick | Robot & Duchcov | 4-1 | S | K | -50 | 15.91% | 84.09% | |
| Robot & Carlomi | Berni12345 & lilla68 | 4= | S | K | 420 | 88.64% | 11.36% | |
| Robot & seren_sere | Robot & baldra | 4-2 | S | K | -100 | 2.27% | 97.73% | |
| Robot & elisir42 | Robot & Robot | 4-1 | S | K | -50 | 15.91% | 84.09% | |
| erolivieri & valovalo | matthew222 & walt215 | 4-2 | S | K | -100 | 2.27% | 97.73% | |
| pluto65 & chatw | Robot & glg777 | 2+2 | S | 8 | 170 | 56.82% | 43.18% | |
| Tizi43 & Alexfran | PAOLETTA70 & IOLEMB | 2+1 | S | 7 | 140 | 36.36% | 63.64% | |
| Pet43 & Hexka | Robot & SUSO2020 | 2+2 | S | K | 170 | 56.82% | 43.18% | |
-
Nord
A 7 6 2
10 4 3
A J 8 3
9 4
Ovest8 3
K 5
10 9 6
K Q 10 8 7 2
Est D9 5
Q 9 8 6 2
Q 7 5 2
A J
SudK Q J 10 4
A J 7
K 4
6 5 3