Mar 2023
13

#33088 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
elli44 & aryaryary Silviomoro & GraceGdd62 3-1 N A -50 43.10% 56.90%
Lunataiga & Lia_m Robot & lt7gre 2+1 N K 140 79.31% 20.69%
sten7 & PENNA54 pupsy51 & volterra31 3NT= S 3 400 91.38% 8.62%
aba73 & ROSSANA55 Robot & ursic17735 3-1 N K -50 43.10% 56.90%
lachi & tadig B1c3 & Pippotto5 3-1 N A -50 43.10% 56.90%
ile53 & GHIBA Dialma & ochina53 3NT-2 S 5 -100 18.97% 81.03%
Robot & bruno943 atalpony & Totimila 3+1 S 8 130 74.14% 25.86%
paolafra & sisilla14 Robot & shelley16 4-2 N K -100 18.97% 81.03%
Robot & cegican Robot & dolomia48 3NT-2 S 8 -100 18.97% 81.03%
lukka & corrik CHANEL24 & silvanam 2NT+1 S 4 150 82.76% 17.24%
Lonemc & peter fc galo07 & paldo1 3NT-2 S 5 -100 18.97% 81.03%
Robot & gig1 oral173 & Robot 3NT-3 S 3 -150 5.17% 94.83%
giacchio & gio1705 giannimau & bagala lui 3NT= S 2 400 91.38% 8.62%
Robot & scledum CHIBOO & federer52 3NT= N 9 400 91.38% 8.62%
Robot & bennix gisella 56 & sirge63 3NT= S 3 400 91.38% 8.62%
msuzzi & 19suerte40 Robot & valeg19 3NT-2 S 2 -100 18.97% 81.03%
RENZOPITT & louisto Robot & catpao 3NT-4 S 2 -200 0.00% 100.00%
Giancone & varo50 gennaro2 & viggy 2= N K 110 62.07% 37.93%
gb2019 & Perla53 ma48 & ghigli 2= N Q 110 62.07% 37.93%
Robot & LOR61 Jass50 & zeimol 3+1 S 5 130 74.14% 25.86%
gicarlotta & dps88 angelo3 & marcocla 3-1 N A -50 43.10% 56.90%
altea50 & erik90 Robot & DU1809 2NT= S 5 120 68.97% 31.03%
selenia & martant ymerroro & Robot 2= N Q 110 62.07% 37.93%
matribe & kusama ipaz & buzzer 2-1 N Q -50 43.10% 56.90%
GiovanniAc & C_sabrina Lambert62 & LucaForli 3-1 N A -50 43.10% 56.90%
roalbridge & mery49 bussolo11 & puscia 3NT+1 S 5 430 100.00% 0.00%
FPSilvana & nonnalaura Robot & termopilas 3NT-1 S 5 -50 43.10% 56.90%
brinps51 & corra1912 laura1938 & relli43 2NT-1 S 5 -50 43.10% 56.90%
Robot & mariagfri iocesi & DANY_25 2NT-3 S 4 -150 5.17% 94.83%
tateo1 & milano46 Toby08 & evandro t 3NT-2 S 5 -100 18.97% 81.03%
  • Nord

    A J 8 7 6 3

    10 7

    J 3 2

    J 3

    Ovest

    K 2

    8 5 4 3 2

    9 6 5

    Q 5 2

    Est

    Q 10 9 5

    Q J 9

    A K 4

    9 6 4

    Sud D

    4

    A K 6

    Q 10 8 7

    A K 10 8 7