Mar 2023
13

#33088 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
elli44 & aryaryary Toby08 & evandro t 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
Lunataiga & Lia_m pupsy51 & volterra31 3+4 E 7 -260 96.55% 3.45%
sten7 & PENNA54 Jass50 & zeimol 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
aba73 & ROSSANA55 bussolo11 & puscia 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
lachi & tadig Dialma & ochina53 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
ile53 & GHIBA Silviomoro & GraceGdd62 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
Robot & bruno943 CHIBOO & federer52 4+3 O 5 -710 58.62% 41.38%
paolafra & sisilla14 Robot & dolomia48 6+1 E 7 -1460 13.79% 86.21%
Robot & cegican CHANEL24 & silvanam 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
lukka & corrik Robot & catpao 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
Lonemc & peter fc ma48 & ghigli 6+1 O 5 -1460 13.79% 86.21%
Robot & gig1 laura1938 & relli43 2X-3 N 3 -800 27.59% 72.41%
giacchio & gio1705 galo07 & paldo1 4+3 O K -710 58.62% 41.38%
Robot & scledum Robot & shelley16 6+1 E 7 -1460 13.79% 86.21%
Robot & bennix Robot & termopilas 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
msuzzi & 19suerte40 Robot & lt7gre 3NT+3 E 7 -690 89.66% 10.34%
RENZOPITT & louisto ymerroro & Robot 5+2 O K -640 93.10% 6.90%
Giancone & varo50 ipaz & buzzer 6+1 E 7 -1460 13.79% 86.21%
gb2019 & Perla53 oral173 & Robot 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
Robot & LOR61 Robot & ursic17735 6+1 E 7 -1460 13.79% 86.21%
gicarlotta & dps88 atalpony & Totimila 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
altea50 & erik90 angelo3 & marcocla 4+3 O K -710 58.62% 41.38%
selenia & martant Robot & valeg19 2-2 O 8 200 100.00% 0.00%
matribe & kusama iocesi & DANY_25 6+1 O 5 -1460 13.79% 86.21%
GiovanniAc & C_sabrina gennaro2 & viggy 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
roalbridge & mery49 Robot & DU1809 6+1 E 7 -1460 13.79% 86.21%
FPSilvana & nonnalaura giannimau & bagala lui 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
brinps51 & corra1912 Lambert62 & LucaForli 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
Robot & mariagfri B1c3 & Pippotto5 4+3 E 7 -710 58.62% 41.38%
tateo1 & milano46 gisella 56 & sirge63 7= E J -2210 0.00% 100.00%
  • Nord

    8 4

    K Q J 10 8 2

    Q 10 7 5

    5

    Ovest

    A Q 6 2

    9 6 4 3

    K J 9 7 6

    Est

    K 10 9 7 3

    A

    A 9 6 4

    A Q 8

    Sud D

    J 5

    7 5

    K J 8 3 2

    10 4 3 2