Feb 2022
01
#40239 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Oldmankens & Teresatre | Tizi43 & luisa17 | 3NT+1 | N | 3 | 630 | 86.96% | 13.04% | |
valeg19 & giampicor | busbi & catalanoc | 3NT+1 | N | 3 | 630 | 86.96% | 13.04% | |
marlaf3 & Robbia | lievito & Banella | 3NT+1 | N | 3 | 630 | 86.96% | 13.04% | |
samarf & manu2014 | Robot & mjkyala | 2= | S | 9 | 110 | 31.52% | 68.48% | |
Adabell & alga44 | Pulisk & Fiore23 | 3NT+1 | N | 3 | 630 | 86.96% | 13.04% | |
Robot & claudio500 | BENJY2080 & matscho122 | 2= | S | 9 | 110 | 31.52% | 68.48% | |
tosoni & pinoricci | dolomia48 & 100difiori | 3NT+1 | N | 8 | 630 | 86.96% | 13.04% | |
oscarino & maripasta2 | mdifelice & King1954 | 3NT+1 | N | 3 | 630 | 86.96% | 13.04% | |
danes0 & simona10 | Robot & mau91 | 3NT+1 | N | 6 | 630 | 86.96% | 13.04% | |
marc417 & puscia | batbar & muttix | 3NT= | N | T | 600 | 61.96% | 38.04% | |
filippofed & mbuti | Robot & ritabio | 3NT+1 | N | 6 | 630 | 86.96% | 13.04% | |
Inside52 & pwwg2 | maldive17 & ninok | 3NT+1 | N | 6 | 630 | 86.96% | 13.04% | |
Robot & Sergrr | moda46 & mimma1945 | 3NT= | N | 6 | 600 | 61.96% | 38.04% | |
Robot & carlabg | tittiferro & Ettoresi | 2= | S | 9 | 110 | 31.52% | 68.48% | |
bets5 & digiu | sandrocc & cesarbordi | 3NT= | N | T | 600 | 61.96% | 38.04% | |
chiarafe & leopicchi | ettyroma & seren_sere | 4-2 | S | 9 | -200 | 5.43% | 94.57% | |
Robot & majonco | RAVEN40 & gordi51 | 2+1 | S | 9 | 140 | 47.83% | 52.17% | |
Robot & Nuccia45 | irina1212 & mandrake44 | 2= | S | 9 | 110 | 31.52% | 68.48% | |
Robot & mach345 | axel2017 & liliana202 | 2= | S | 9 | 110 | 31.52% | 68.48% | |
genia42 & lialuzzi | Robot & minusab | 3NT= | N | 6 | 600 | 61.96% | 38.04% | |
daniele52 & pietro38 | merlino17 & Manfredi8 | 3NT= | N | 6 | 600 | 61.96% | 38.04% | |
Robot & vince2233 | Robot & graziosa4 | 2+1 | S | 3 | 140 | 47.83% | 52.17% | |
nivesca & scor41 | mdato & bafieri | 3-1 | S | 9 | -100 | 15.22% | 84.78% | |
cretol & vailar | ratiana & esimau | 3NT= | N | 3 | 600 | 61.96% | 38.04% | |
trissino & fabrizio45 | Robot & rambo21 | 3NT= | N | T | 600 | 61.96% | 38.04% | |
Robot & civettasil | Robot & sbadati | 2= | S | 9 | 110 | 31.52% | 68.48% | |
cannella20 & nick2007 | Robot & 7efg | 3NT= | N | 6 | 600 | 61.96% | 38.04% | |
sabati & farfalla10 | Carlomi & turandot52 | 3NT-2 | N | 3 | -200 | 5.43% | 94.57% | |
Luciano940 & Marcoemil | cipolla & restuido | 3-1 | S | 9 | -100 | 15.22% | 84.78% | |
Robot & de fonseca | Tania20 & Favonia | 2= | S | 9 | 110 | 31.52% | 68.48% | |
CHIBOO & Totimila | Robot & Nuno Barao | 2= | S | 9 | 110 | 31.52% | 68.48% | |
ottor46 & osvaldo7 | martapasca & Stefano36 | 3NT+1 | N | 6 | 630 | 86.96% | 13.04% | |
Robot & lachi | Robot & abr47 | 2= | S | 9 | 110 | 31.52% | 68.48% | |
Robot & giogio49 | geronimo 1 & eiaeia | 2= | S | 9 | 110 | 31.52% | 68.48% | |
frafra20 & valovalo | Robot & 41muck | 3NT= | N | T | 600 | 61.96% | 38.04% | |
bruno943 & ginny2012 | annagall & enzimatica | 3NT+1 | N | 6 | 630 | 86.96% | 13.04% | |
Ksit & SIMAXMM | matosan & glissgliss | 3NT+1 | S | 5 | 630 | 86.96% | 13.04% | |
lfabrizio & Toby08 | ft2020 & crisbo58 | 4-2 | S | 9 | -200 | 5.43% | 94.57% | |
Robot & miriglio | kitek5 & Dolcedo | 2+1 | S | 9 | 140 | 47.83% | 52.17% | |
fabrizio73 & vega46 | conta1 & elli44 | 3NT+1 | N | 3 | 630 | 86.96% | 13.04% | |
19suerte40 & lg43 | 0veni & parpi | 2= | S | 9 | 110 | 31.52% | 68.48% | |
gofish238 & Vandymen | gemmina & Claudio 53 | 3NT= | N | A | 600 | 61.96% | 38.04% | |
mimma48 & vis47 | misie200 & morgana88 | 4-2 | S | 9 | -200 | 5.43% | 94.57% | |
Robot & POGGIO35 | Robot & Berni12345 | 2= | S | 9 | 110 | 31.52% | 68.48% | |
falterona & egeria | Robot & gianfryse | 4-1 | S | 9 | -100 | 15.22% | 84.78% | |
giaropi & ela2013 | LOR61 & assokappa | 3NT-2 | N | 3 | -200 | 5.43% | 94.57% | |
arual80 & rs42 | manciuria & fiufiu | 4-2 | S | 9 | -200 | 5.43% | 94.57% |
-
Nord
K J 7 5
10
Q J 7 2
K 10 5 4
Ovest10 6 4 3
A 4 2
K 9 5 4 3
9
Est DA 9 2
9 7 3
10 6
A 8 7 6 3
SudQ 8
K Q J 8 6 5
A 8
Q J 2