Feb 2022
01

#40239 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Oldmankens & Teresatre LOR61 & assokappa 3= E 4 -110 66.30% 33.70%
valeg19 & giampicor ratiana & esimau 3-1 O 2 100 93.48% 6.52%
marlaf3 & Robbia Robot & 41muck 2= S 5 110 98.91% 1.09%
samarf & manu2014 axel2017 & liliana202 2+1 E 4 -110 66.30% 33.70%
Adabell & alga44 lievito & Banella 3= E 8 -110 66.30% 33.70%
Robot & claudio500 Robot & graziosa4 2+1 E 5 -110 66.30% 33.70%
tosoni & pinoricci ettyroma & seren_sere 3= E 4 -110 66.30% 33.70%
oscarino & maripasta2 Robot & gianfryse 2= S J 110 98.91% 1.09%
danes0 & simona10 matosan & glissgliss 3NT+1 O 2 -630 6.52% 93.48%
marc417 & puscia Tizi43 & luisa17 2+1 E 8 -110 66.30% 33.70%
filippofed & mbuti Pulisk & Fiore23 1NT+3 E 6 -180 14.13% 85.87%
Inside52 & pwwg2 tittiferro & Ettoresi 3+1 E 6 -130 38.04% 61.96%
Robot & Sergrr martapasca & Stefano36 2+1 E 6 -110 66.30% 33.70%
Robot & carlabg irina1212 & mandrake44 3NT+1 O 5 -630 6.52% 93.48%
bets5 & digiu misie200 & morgana88 3= E 4 -110 66.30% 33.70%
chiarafe & leopicchi Robot & abr47 2+1 E 9 -110 66.30% 33.70%
Robot & majonco cipolla & restuido 2+2 E 9 -130 38.04% 61.96%
Robot & Nuccia45 Robot & ritabio 5-1 E A 100 93.48% 6.52%
Robot & mach345 Robot & Berni12345 2+1 E 9 -110 66.30% 33.70%
genia42 & lialuzzi moda46 & mimma1945 2+1 E 9 -110 66.30% 33.70%
daniele52 & pietro38 sandrocc & cesarbordi 2NT+1 O 2 -150 21.74% 78.26%
Robot & vince2233 Robot & minusab 3= E 4 -110 66.30% 33.70%
nivesca & scor41 Robot & Nuno Barao 4-1 E 6 100 93.48% 6.52%
cretol & vailar geronimo 1 & eiaeia 2+2 E 6 -130 38.04% 61.96%
trissino & fabrizio45 merlino17 & Manfredi8 2+1 E 4 -110 66.30% 33.70%
Robot & civettasil Robot & rambo21 2+2 E 8 -130 38.04% 61.96%
cannella20 & nick2007 Robot & mjkyala 2+3 E 4 -150 21.74% 78.26%
sabati & farfalla10 RAVEN40 & gordi51 3NT+2 O 5 -660 1.09% 98.91%
Luciano940 & Marcoemil busbi & catalanoc 2+1 E 4 -110 66.30% 33.70%
Robot & de fonseca Carlomi & turandot52 2= E 4 -90 88.04% 11.96%
CHIBOO & Totimila Tania20 & Favonia 3-1 S 5 -100 84.78% 15.22%
ottor46 & osvaldo7 BENJY2080 & matscho122 2+2 E 6 -130 38.04% 61.96%
Robot & lachi Robot & mau91 2+2 E 4 -130 38.04% 61.96%
Robot & giogio49 gemmina & Claudio 53 2+2 E A -130 38.04% 61.96%
frafra20 & valovalo batbar & muttix 2+2 E 8 -130 38.04% 61.96%
bruno943 & ginny2012 maldive17 & ninok 3= E 4 -110 66.30% 33.70%
Ksit & SIMAXMM dolomia48 & 100difiori 2+2 E 6 -130 38.04% 61.96%
lfabrizio & Toby08 kitek5 & Dolcedo 2+1 E 4 -110 66.30% 33.70%
Robot & miriglio mdifelice & King1954 1NT+2 O K -150 21.74% 78.26%
fabrizio73 & vega46 ft2020 & crisbo58 3NT+2 O 2 -660 1.09% 98.91%
19suerte40 & lg43 Robot & 7efg 2NT+2 O 5 -180 14.13% 85.87%
gofish238 & Vandymen conta1 & elli44 3NT+1 O 2 -630 6.52% 93.48%
mimma48 & vis47 Robot & sbadati 2+2 E 4 -130 38.04% 61.96%
Robot & POGGIO35 annagall & enzimatica 2= E 8 -90 88.04% 11.96%
falterona & egeria manciuria & fiufiu 3-2 S 9 -200 10.87% 89.13%
giaropi & ela2013 0veni & parpi 1NT+2 E 6 -150 21.74% 78.26%
arual80 & rs42 mdato & bafieri 3+2 E 9 -150 21.74% 78.26%
  • Nord

    Q J 7 2

    K 9 7 5

    K

    Q 10 7 3

    Ovest D

    A 9 5

    Q J 4

    J 9 5

    A J 6 2

    Est

    8 6 3

    3 2

    A Q 10 7 3 2

    K 4

    Sud

    K 10 4

    A 10 8 6

    8 6 4

    9 8 5