Apr 2026
28
#86150 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| CHIBOO & Totimila | ginny2012 & civettasil | 6= | S | A | 920 | 83.33% | 16.67% | |
| grease & abiel | gianf54 & Carlomi | 3NT+2 | S | 4 | 460 | 42.86% | 57.14% | |
| Robot & bennix | gmariett & vmari | 4X-5 | E | K | 1100 | 100.00% | 0.00% | |
| Robot & valeg19 | Robot & j35 | 3X-4 | O | 8 | 800 | 66.67% | 33.33% | |
| Robot & filebo | ustes143 & shark 2020 | 5+1 | S | 3 | 420 | 21.43% | 78.57% | |
| daniele52 & giampicor | Steffy50 & gianna50 | 6= | S | A | 920 | 83.33% | 16.67% | |
| Robot & Nuccia45 | Robot & alicudi80 | 6= | S | A | 920 | 83.33% | 16.67% | |
| Robot & SUSO2020 | Robot & Eppe43 | 6= | S | A | 920 | 83.33% | 16.67% | |
| ottor46 & scor41 | valovalo & erolivieri | 5+2 | N | 7 | 440 | 38.10% | 61.90% | |
| Berni12345 & lilla68 | pasquino & exolab | 3NT+3 | S | 5 | 490 | 54.76% | 45.24% | |
| venezia110 & roby1975 | illana & hiter | 5+1 | S | A | 420 | 21.43% | 78.57% | |
| Robot & sergiovit | bluepapa & Robot | 5+1 | S | J | 420 | 21.43% | 78.57% | |
| benedetta7 & nina712 | Robot & castben | 3NT+3 | N | T | 490 | 54.76% | 45.24% | |
| egeria & falterona | dantes2803 & margotonc | 3NT+3 | S | 5 | 490 | 54.76% | 45.24% | |
| Robot & frafra20 | Robot & MarVen01 | 5+1 | S | 2 | 420 | 21.43% | 78.57% | |
| Robot & VILCHES12 | val15 & ugoelio | 5+1 | S | A | 420 | 21.43% | 78.57% | |
| Robot & giomare | Robot & claudio500 | 6= | S | A | 920 | 83.33% | 16.67% | |
| risotto40 & brio45 | Robot & clacuomo | 2+4 | N | 7 | 170 | 2.38% | 97.62% | |
| iork & rodosa | matthew222 & walt215 | 5+1 | S | A | 420 | 21.43% | 78.57% | |
| Robot & bruno943 | paolaale & snacho | 6= | S | A | 920 | 83.33% | 16.67% | |
| majonco & pietro38 | Tizi43 & luisa17 | 3NT+3 | N | 9 | 490 | 54.76% | 45.24% | |
| bigi123 & AMURMIO | ratiana & esimau | 3+3 | N | 9 | 170 | 2.38% | 97.62% | |
-
Nord D
8
K Q J
J 10 6 5
A Q 10 9 4
OvestJ 5 4 3
A 10 6 5 4
3 2
J 8
EstK 10 9 7 6
9 8 7 2
Q 8
7 5
SudA Q 2
3
A K 9 7 4
K 6 3 2