Apr 2026
28
#86150 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| CHIBOO & Totimila | Steffy50 & gianna50 | 7NT= | S | 6 | 1520 | 95.24% | 4.76% | |
| grease & abiel | Tizi43 & luisa17 | 7NT= | N | 8 | 1520 | 95.24% | 4.76% | |
| Robot & bennix | ustes143 & shark 2020 | 6NT+1 | S | 6 | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| Robot & valeg19 | valovalo & erolivieri | 7NT= | S | 9 | 1520 | 95.24% | 4.76% | |
| Robot & filebo | Robot & alicudi80 | 6NT+1 | S | T | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| daniele52 & giampicor | dantes2803 & margotonc | 6NT+1 | S | T | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| Robot & Nuccia45 | Robot & Eppe43 | 6NT+1 | S | 5 | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| Robot & SUSO2020 | pasquino & exolab | 6NT+1 | S | 6 | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| ottor46 & scor41 | matthew222 & walt215 | 3NT+4 | S | 4 | 520 | 7.14% | 92.86% | |
| Berni12345 & lilla68 | ratiana & esimau | 6NT+1 | S | T | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| venezia110 & roby1975 | paolaale & snacho | 6NT+1 | S | 3 | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| Robot & sergiovit | illana & hiter | 6NT+1 | S | 4 | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| benedetta7 & nina712 | Robot & MarVen01 | 3NT+3 | S | 4 | 490 | 0.00% | 100.00% | |
| egeria & falterona | val15 & ugoelio | 6NT+1 | N | 2 | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| Robot & frafra20 | gianf54 & Carlomi | 6NT+1 | S | T | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| Robot & VILCHES12 | gmariett & vmari | 6NT+1 | S | T | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| Robot & giomare | bluepapa & Robot | 6NT+1 | S | 6 | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| risotto40 & brio45 | ginny2012 & civettasil | 6NT+1 | S | 4 | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| iork & rodosa | Robot & claudio500 | 6NT+1 | S | 4 | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| Robot & bruno943 | Robot & castben | 6NT+1 | S | 5 | 1020 | 52.38% | 47.62% | |
| majonco & pietro38 | Robot & j35 | 6NT= | S | 6 | 990 | 14.29% | 85.71% | |
| bigi123 & AMURMIO | Robot & clacuomo | 4NT+3 | S | T | 520 | 7.14% | 92.86% | |
-
Nord
10 8
A Q 9 7 3
A K Q 10 5
K
OvestJ 9 7 6 4
5 4
3 2
10 9 7 4
EstQ 2
J 8 6 2
8 6 4
J 8 5 2
Sud DA K 5 3
K 10
J 9 7
A Q 6 3