Apr 2022
29
#40294 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Robot & rambo21 | enzomon51 & fost46 | 6= | S | A | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| Robot & ottdelott | 210438 & dunalatina | 6NT= | S | A | 990 | 100.00% | 0.00% | |
| tin9 & VICTORIAH3 | 0 red & mimistull8 | 4+2 | S | 8 | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| geronimo 1 & eiaeia | brio45 & risotto40 | 6= | S | 8 | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| Robot & viric | ftkc & gennaro2 | 6= | S | 8 | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| marlaf3 & Robbia | nic1937 & giugno 62 | 6= | S | 2 | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| Robot & ivanori | omilan & pikpik52 | 6= | S | A | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| julkot & veron2 | Robot & alfea32 | 6= | N | 4 | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| Malumar & glissgliss | Robot & valeg19 | 6= | N | 4 | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| lella00 & maurizio00 | Robot & yaron84 | 6= | N | 4 | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| GHAUTHI & trissino | prixy & Manfredi8 | 6= | S | A | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| marisa 25 & Nauplio20 | pasquino & Domitia | 4+2 | S | 8 | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| Robot & Ettoresi | giocod & sergiocco | 6= | S | A | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| claudio500 & daniele52 | Robot & kirkendoff | 4+2 | N | 4 | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| agv & pep50 | Nuccia45 & kamispa | 6= | N | 9 | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| Robot & vince2233 | Robot & pablitablu | 4+1 | S | 6 | 450 | 18.89% | 81.11% | |
| simob & maritana | Robot & Jimbojets | 6= | S | J | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| LQT35 & cioppicio | Robot & pergiocare | 6= | S | J | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| 1beba & scorlina | Rosmine & Pulisk | 6= | S | 6 | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| Tuca263 & Paolo V | trudi0 & parpi | 6= | N | 3 | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| erolivieri & 49jessie | Robot & gianfryse | 4+2 | N | 4 | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| Tizi43 & luisa17 | martapasca & Stefano36 | 4+2 | N | 4 | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| Marcoemil & Franco DB | digiu & bets5 | 4+2 | N | 3 | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| marc417 & kokkoriko | Ettylu & vitta17 | 6= | N | 3 | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| ginny2012 & civettasil | Robot & mau91 | 6= | N | 4 | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| Inside52 & danes0 | 0 sessizce & anjolina | 4+2 | S | 8 | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| sfoky & assokappa | rinobel & minusab | 4+1 | S | A | 450 | 18.89% | 81.11% | |
| Robot & giogio49 | rodosa & iork | 4+2 | S | 8 | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| piercast & alivit | resaz0 & lora0904 | 6= | S | 7 | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| Robot & carlabg | YAYA2000 & misie200 | 4+2 | S | J | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| styreneano & notfisher | Fulvio2002 & De Giglio | 6-1 | S | 7 | -50 | 7.78% | 92.22% | |
| Robot & teo39 | Robot & alekito | 4+2 | S | 8 | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| Robot & fabrizio45 | frafra20 & seren_sere | 4+2 | S | 8 | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| Stste & catalanoc | pulce43 & mimma1945 | 4+2 | S | 7 | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| Mella23 & top1149 | iogmusa & franco852 | 6-1 | S | A | -50 | 7.78% | 92.22% | |
| Ksit & CERCHI | PATRIZIAM & liuzza18 | 4+2 | N | 4 | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| Robot & maryleon | busbi & pec51 | 5= | S | 5 | 450 | 18.89% | 81.11% | |
| ratiana & esimau | renfla & claudio451 | 6= | S | A | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| mikono123 & luisage | maldive17 & ninok | 6-1 | S | A | -50 | 7.78% | 92.22% | |
| Robot & pbenowen | Robot & giardino4 | 6-1 | S | A | -50 | 7.78% | 92.22% | |
| Robot & eledigre | lilla68 & Berni12345 | 6= | S | T | 980 | 76.67% | 23.33% | |
| giovanama & pialudi | tamarro1 & ciabi | 6-1 | S | A | -50 | 7.78% | 92.22% | |
| restuido & Carlomi | Robot & bia09 | 6-1 | S | A | -50 | 7.78% | 92.22% | |
| LOR61 & valovalo | genia42 & lialuzzi | 4+2 | S | 8 | 480 | 38.89% | 61.11% | |
| annita1948 & giusto11 | doleheinz & ausch | 4+1 | N | 4 | 450 | 18.89% | 81.11% | |
| cerme2 & gianx123 | Robot & bruno943 | 6-2 | S | 8 | -100 | 0.00% | 100.00% | |
-
Nord
J 8 5 3 2
A K Q 9 3 2
Q 5
OvestA 7 6
J 5
10 8 7 2
8 7 6 2
Est D4
10 4
Q 6 5 4 3
K J 9 4 3
SudK Q 10 9
8 7 6
A K J 9
A 10