Apr 2022
29
#40294 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Robot & rambo21 | ftkc & gennaro2 | 3NT= | E | 2 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| Robot & ottdelott | pasquino & Domitia | 5= | E | 7 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| tin9 & VICTORIAH3 | Robot & alekito | 3NT-1 | E | 4 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| geronimo 1 & eiaeia | Robot & alfea32 | 3NT-1 | E | 2 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| Robot & viric | busbi & pec51 | 3NT= | E | 2 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| marlaf3 & Robbia | rodosa & iork | 3NT-1 | E | 2 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| Robot & ivanori | lilla68 & Berni12345 | 3X-1 | S | A | -100 | 55.56% | 44.44% | |
| julkot & veron2 | Rosmine & Pulisk | 3NT-1 | E | 2 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| Malumar & glissgliss | giocod & sergiocco | 3NT-1 | E | 4 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| lella00 & maurizio00 | 0 sessizce & anjolina | 3NT-1 | E | 4 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| GHAUTHI & trissino | digiu & bets5 | 5-1 | E | 6 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| marisa 25 & Nauplio20 | PATRIZIAM & liuzza18 | 3NT-1 | E | 2 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| Robot & Ettoresi | Ettylu & vitta17 | 3NT-1 | E | 2 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| claudio500 & daniele52 | Nuccia45 & kamispa | 4+1 | E | 2 | -150 | 52.22% | 47.78% | |
| agv & pep50 | prixy & Manfredi8 | 5-1 | E | 2 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| Robot & vince2233 | Robot & yaron84 | 3NT+1 | E | 2 | -630 | 10.00% | 90.00% | |
| simob & maritana | pulce43 & mimma1945 | 3NT= | E | J | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| LQT35 & cioppicio | 0 red & mimistull8 | 3NT= | O | 5 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| 1beba & scorlina | genia42 & lialuzzi | 3NT-1 | E | 2 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| Tuca263 & Paolo V | omilan & pikpik52 | 3+2 | E | 2 | -150 | 52.22% | 47.78% | |
| erolivieri & 49jessie | 210438 & dunalatina | 3NT-1 | E | 2 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| Tizi43 & luisa17 | Robot & pergiocare | 3NT+2 | E | 4 | -660 | 1.11% | 98.89% | |
| Marcoemil & Franco DB | tamarro1 & ciabi | 3NT-1 | E | 2 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| marc417 & kokkoriko | iogmusa & franco852 | 3NT-1 | E | 2 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| ginny2012 & civettasil | nic1937 & giugno 62 | 3NT= | E | 6 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| Inside52 & danes0 | renfla & claudio451 | 3NT-1 | E | 4 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| sfoky & assokappa | enzomon51 & fost46 | 3NT-1 | E | 2 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| Robot & giogio49 | Robot & giardino4 | 3NT= | E | 2 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| piercast & alivit | Robot & kirkendoff | 3NT= | E | 2 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| Robot & carlabg | Fulvio2002 & De Giglio | 3NT+2 | E | 5 | -660 | 1.11% | 98.89% | |
| styreneano & notfisher | martapasca & Stefano36 | 3NT-1 | E | 2 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| Robot & teo39 | brio45 & risotto40 | 5= | E | 2 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| Robot & fabrizio45 | Robot & Jimbojets | 3NT+1 | E | 4 | -630 | 10.00% | 90.00% | |
| Stste & catalanoc | Robot & bruno943 | 3NT+1 | E | 5 | -630 | 10.00% | 90.00% | |
| Mella23 & top1149 | YAYA2000 & misie200 | 3NT-1 | E | 4 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| Ksit & CERCHI | Robot & gianfryse | 3NT+1 | E | 5 | -630 | 10.00% | 90.00% | |
| Robot & maryleon | rinobel & minusab | 3NT= | O | 5 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| ratiana & esimau | Robot & pablitablu | 3NT= | E | 2 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| mikono123 & luisage | Robot & valeg19 | 3NT+1 | E | 2 | -630 | 10.00% | 90.00% | |
| Robot & pbenowen | Robot & mau91 | 3NT-1 | E | 4 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| Robot & eledigre | frafra20 & seren_sere | 3NT= | O | 5 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| giovanama & pialudi | trudi0 & parpi | 3NT= | E | 2 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| restuido & Carlomi | resaz0 & lora0904 | 3NT= | E | 7 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
| LOR61 & valovalo | maldive17 & ninok | 3NT-1 | E | 2 | 100 | 78.89% | 21.11% | |
| annita1948 & giusto11 | Robot & bia09 | 3NT+1 | E | J | -630 | 10.00% | 90.00% | |
| cerme2 & gianx123 | doleheinz & ausch | 3NT= | E | 4 | -600 | 33.33% | 66.67% | |
-
Nord
A J 6
K J 3 2
9
Q 10 8 5 4
Ovest10 9
10 9 5
A Q J 8 3
9 6 2
Est DQ 7 3
A Q 8
K 10 7 6 4
A K
SudK 8 5 4 2
7 6 4
5 2
J 7 3